Biathlon · ouverture le 26 novembre

Toute la course, avant le départ.

Résultats, tir, conditions et cotes des bookmakers pour chaque course de Coupe du monde.

Ski alpin et ski de fond à venir

Éric Perrot · points cumulés

saison 2025-26

040080012001102025Hochfilzen · 13/12/2025Poursuite · 1er · 20/20+90 pts

Hochfilzen · 13/12/2025 · Poursuite · 1er · 20/20 · +90 pts

2025-262024-252023-24

Réussite au tir

90,0 %Éric Perrot
Couché
Debout

Meilleure cote · Sprint H

NORSturla Holm Laegreid

Betclic4.00
PMU3.25
Unibet3.00

Aperçu de l’outil

Sprint 10 km H · Kontiolahti

Sprint 10 km HKontiolahti · 124 m · dim. 29/11
Analyse
AthlèteCouchéDeboutFormeIci
NORS. H. Laegreid97,190,9Derniers rangs : 11, 7, 3, 1, 17,6
FRAÉ. Perrot91,488,6Derniers rangs : 6, 5, 9, 12, 320,1
FRAÉ. Jacquelin90,077,5Derniers rangs : 68, 7, 4, 2, 214,5
NORJ.-O. Botn89,492,2Derniers rangs : 4, 4, 8, 6, 6—
SWES. Samuelsson86,779,5Derniers rangs : 4, 1, 5, 7, 712,2
ITAT. Giacomel84,385,0Derniers rangs : 1, 24, 1, 2, 2236,4
Historique du site
  • 2024-25FRAÉ. Jacquelin
  • 2022-23NORJ. T. Bø
  • 2021-22FRAQ. Fillon Maillet
  • 2020-21NORT. Bø
  • 2019-20NORJ. T. Bø
FRA
Éric Perrotsaison 2025-26
Rang moyen
5,3
Podiums
12
Couché
91,4 %
Debout
88,6 %
Général
1er
08001263
Tir par passageÉric Perrot
  • Oslo MS · 22/0390 %
  • Oslo PU · 21/03100 %
  • Oslo SP · 20/0390 %
  • Otepää PU · 14/0365 %
  • Otepää SP · 12/0380 %
  • Kontiolahti MS · 08/0395 %
CouchéDeboutManqué
Tir debout selon le ventJulia Simon
Vent faible81,7 %
Vent fort69,1 %

Écart : −12,6 pts

Sprint 10 km HKontiolahti · vainqueur
Réf. à l’ouverture
PartantFormeBetclicPMUUnibetÉcartRéf.
NORSturla Holm LaegreidDerniers rangs : 11, 7, 3, 1, 14.003.253.00+5,8 pts
NORJohan-Olav BotnDerniers rangs : 4, 4, 8, 6, 66.005.505.50+1,5 pts
ITATommaso GiacomelDerniers rangs : 1, 24, 1, 2, 226.006.505.50+1,3 pts
FRAÉric PerrotDerniers rangs : 6, 5, 9, 12, 38.004.507.50+0,8 pts
SWESebastian SamuelssonDerniers rangs : 4, 1, 5, 7, 78.006.507.50+0,8 pts
NORJohannes Dale-SkjevdalDerniers rangs : 3, 10, 6, 16, 1915.0021.0013.00+1,9 pts
GERPhilipp NawrathDerniers rangs : 2, 11, 26, 3, 815.0026.0017.00+2,0 pts

Perrot à Kontiolahti, ça donne quoi ?

Fiche athlèteCourses d’un athlète

Dix départs à Kontiolahti. Ses trois dernières courses ici : 1er de la mass start en 2024, 1er de l’individuel en mars avec 20/20, puis 2e de la mass start. En sprint, c’est plus dur : 41e, 34e, 11e.

D’où viennent les chiffres

  • Résultats officiels
  • Tirs et temps par tour
  • Conditions de course
  • Cotes des bookmakers
VPVPronos Analytics
saisons
10
courses
600+
tirs
480 000+
athlètes
800+
  • Épreuvesliste, site, conditions
  • Fiches athlètesforme, sites, carrière
  • Tircouché, debout, vent
  • Comparerface-à-face
  • Cotesécart, Fair
  • Assistantquestions sur les stats

Fiches athlètes

Couché · debout · forme sur 5 sprints

  • NORSturla Holm Laegreidcouché 97,1 · debout 90,9Derniers rangs : 11, 7, 3, 1, 1
  • FRAÉric Perrotcouché 91,4 · debout 88,6Derniers rangs : 6, 5, 9, 12, 3
  • NORJohan-Olav Botncouché 89,4 · debout 92,2Derniers rangs : 4, 4, 8, 6, 6
  • ITATommaso Giacomelcouché 84,3 · debout 85,0Derniers rangs : 1, 24, 1, 2, 22
  • SWESebastian Samuelssoncouché 86,7 · debout 79,5Derniers rangs : 4, 1, 5, 7, 7
  • FRAÉmilien Jacquelincouché 90,0 · debout 77,5Derniers rangs : 68, 7, 4, 2, 2
  • NORVetle Sjaastad Christiansencouché 85,9 · debout 89,4Derniers rangs : 64, 22, 2, 19, 5
  • GERPhilipp Nawrathcouché 89,5 · debout 82,1Derniers rangs : 2, 11, 26, 3, 8
  • NORJohannes Dale-Skjevdalcouché 90,3 · debout 82,4Derniers rangs : 3, 10, 6, 16, 19
  • FRAQuentin Fillon Mailletcouché 80,0 · debout 82,4Derniers rangs : 11, 4, 1, 5, 14
  • FRALou Jeanmonnotcouché 92,9 · debout 87,1Derniers rangs : 7, 2, 3, 3, 6
  • ITALisa Vittozzicouché 87,6 · debout 91,9Derniers rangs : 4, 3, 5, 2, 2
  • SWEElvira Öbergcouché 90,0 · debout 84,7Derniers rangs : 1, 4, 27, 8, 3
  • FRAJulia Simoncouché 95,2 · debout 84,8Derniers rangs : 3, 25, 34, 1, 4
  • SWEHanna Öbergcouché 86,3 · debout 83,2Derniers rangs : 13, 1, 18, 24, 1
  • FINSuvi Minkkinencouché 91,9 · debout 91,9Derniers rangs : 2, 6, 6, 11, 11
  • FRAOcéane Micheloncouché 88,5 · debout 81,0Derniers rangs : 9, 32, 2, 5, 28
  • NORMaren Kirkeeidecouché 85,3 · debout 86,3Derniers rangs : 4, 9, 1, 48, 40
  • FRAJustine Braisaz-Bouchetcouché 75,5 · debout 77,0Derniers rangs : 31, 8, 62, 12, 35

Ouverture le
26 novembre