Anna Magnusson
Suède, 31 ans, 1 victoire individuelle
Prochaine course
Individuel 15 km à Kontiolahti
vendredi 27 novembre
Favoris
Saison 2025-26
FormeDerniers rangs : 4, 6, 3, 18, 20, 7, 39, 20- Coupe du monde
- 7e803 pts
- Victoires
- 0
- Podiums
- 5
- Top 10
- 12/ 25
- Rang moyen
- 13,1
- Tir couché
- 88,6 %
- Tir debout
- 89,1 %
Ses meilleurs sites
| Site | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Canmore | 3 | 14,3 | 10 | 0 |
| Otepää | 2 | 19,0 | 18 | 0 |
| Oslo | 8 | 21,1 | 3 | 1 |
| Lenzerheide | 7 | 21,1 | 7 | 0 |
| Le Grand-Bornand | 14 | 21,5 | 1 | 1 |
| Ruhpolding | 14 | 23,6 | 8 | 0 |
Saison par saison
| Saison | Courses | Rang moyen | Couché | Debout |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 25 | 13,1 | 88,6 % | 89,1 % |
| 2024-25 | 22 | 22,4 | 90,3 % | 83,2 % |
| 2023-24 | 24 | 22,5 | 88,0 % | 83,0 % |
| 2022-23 | 24 | 20,8 | 91,0 % | 82,0 % |
| 2021-22 | 16 | 27,9 | 85,0 % | 83,3 % |
| 2020-21 | 14 | 54,2 | 73,7 % | 80,0 % |
| 2019-20 | 6 | 47,0 | 72,5 % | 80,0 % |
| 2018-19 | 11 | 52,8 | 86,7 % | 82,7 % |
| 2017-18 | 13 | 49,8 | 83,8 % | 89,5 % |
Carrière par discipline
| Discipline | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Mass start | 21 | 15,5 | 3 | 1 |
| Individuel court | 4 | 15,8 | 4 | 0 |
| Poursuite | 46 | 25,7 | 2 | 2 |
| Individuel | 20 | 34,4 | 6 | 0 |
| Sprint | 64 | 36,2 | 1 | 4 |