Individuel 15 km femmes
Kontiolahti
- Départ
- ven. 27 novembre, 16:15
- Altitude
- 124 m
- Tirs
- Couché, debout, couché, debout
- Faute
- 1 min
Favoris
Classement de la Coupe du monde| CdM | Athlète | 5 dernières courses | Tir, dernière saison | Rang moyen en individuel | À Kontiolahti | Temps de ski | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courses | Rang moyen | Meilleur | ||||||
| 1 | Lou Jeanmonnot | Derniers rangs : 3, 3, 6, 4, 15 | 90,0 % | 10,4 | 8 | 20,1 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 2 | Hanna Oeberg | Derniers rangs : 24, 8, 1, 1, 2 | 84,7 % | 14,9 | 18 | 12,1 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 3 | Lisa Vittozzi | Derniers rangs : 2, 1, 2, 5, 1 | 89,7 % | 23,0 | 13 | 16,5 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 4 | Elvira Oeberg | Derniers rangs : 8, 12, 3, 3, 4 | 87,4 % | 17,3 | 16 | 9,5 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 5 | Suvi Minkkinen | Derniers rangs : 11, 2, 11, 23, 16 | 91,9 % | 43,2 | 15 | 31,6 | 3e | Réservé à VPronos Analytics |
| 6 | Julia Simon | Derniers rangs : 1, 9, 4, 2, 6 | 90,0 % | 18,8 | 17 | 23,1 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 7 | Anna Magnusson | Derniers rangs : 18, 20, 7, 39, 20 | 88,8 % | 34,4 | 15 | 32,9 | 3e | Réservé à VPronos Analytics |
| 8 | Oceane Michelon | Derniers rangs : 5, 5, 28, 25, 8 | 84,8 % | 18,3 | 5 | 13,2 | 6e | Réservé à VPronos Analytics |
Palmarès à Kontiolahti
Kontiolahti, le programme
jeudi 26 novembreIndividuel 20 kmHommes
vendredi 27 novembreIndividuel 15 kmFemmes
samedi 28 novembreRelais simple mixteMixte
samedi 28 novembreRelais mixte 4×6 kmMixte
dimanche 29 novembreSprint 10 kmHommesdimanche 29 novembreSprint 7,5 kmFemmes