Individuel 20 km hommes
Kontiolahti
- Départ
- jeu. 26 novembre, 16:15
- Altitude
- 124 m
- Tirs
- Couché, debout, couché, debout
- Faute
- 1 min
Favoris
Classement de la Coupe du monde| CdM | Athlète | 5 dernières courses | Tir, dernière saison | Rang moyen en individuel | À Kontiolahti | Temps de ski | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courses | Rang moyen | Meilleur | ||||||
| 1 | Eric Perrot | Derniers rangs : 12, 11, 3, 2, 3 | 90,0 % | 15,9 | 10 | 20,1 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 2 | Sturla Holm Laegreid | Derniers rangs : 1, 1, 1, 1, 4 | 94,0 % | 6,4 | 16 | 7,6 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 3 | Johan-Olav Smoerdal Botn | Derniers rangs : 6, 10, 6, 5, 1 | 90,8 % | 7,0 | 2 | 11,5 | 4e | Réservé à VPronos Analytics |
| 4 | Sebastian Samuelsson | Derniers rangs : 7, 5, 7, 12, 9 | 83,1 % | 17,1 | 17 | 12,2 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 5 | Emilien Jacquelin | Derniers rangs : 2, 2, 2, 3, 5 | 83,8 % | 30,6 | 17 | 14,5 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 6 | Tommaso Giacomel | Derniers rangs : 10, 11, 6, 22, 9 | 84,6 % | 31,8 | 10 | 36,4 | 13e | Réservé à VPronos Analytics |
| 7 | Vetle Sjaastad Christiansen | Derniers rangs : 19, 12, 5, 6, 10 | 87,6 % | 15,9 | 16 | 10,4 | 3e | Réservé à VPronos Analytics |
| 8 | Martin Ponsiluoma | Derniers rangs : 39, 21, 4, 4, 6 | 79,1 % | 27,9 | 17 | 23,2 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
Palmarès à Kontiolahti
Kontiolahti, le programme
jeudi 26 novembreIndividuel 20 kmHommes
vendredi 27 novembreIndividuel 15 kmFemmessamedi 28 novembreRelais simple mixteMixte
samedi 28 novembreRelais mixte 4×6 kmMixte
dimanche 29 novembreSprint 10 kmHommesdimanche 29 novembreSprint 7,5 kmFemmes