David Zobel
Allemagne, 30 ans, 0 victoire individuelle
Prochaine course
Individuel 20 km à Kontiolahti
jeudi 26 novembre
Favoris
Saison 2025-26
FormeDerniers rangs : 15, 21, 19, 34, 23, 35, 60, 38- Coupe du monde
- 28e189 pts
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0
- Top 10
- 1/ 16
- Rang moyen
- 26,1
- Tir couché
- 86,2 %
- Tir debout
- 81,5 %
Ses meilleurs sites
| Site | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Ruhpolding | 7 | 21,1 | 9 | 0 |
| Oslo | 8 | 22,3 | 8 | 0 |
| Le Grand-Bornand | 6 | 26,0 | 18 | 0 |
| Lenzerheide | 4 | 26,3 | 7 | 0 |
| Antholz | 9 | 29,8 | 19 | 0 |
| Kontiolahti | 8 | 30,0 | 3 | 1 |
Saison par saison
| Saison | Courses | Rang moyen | Couché | Debout |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 16 | 26,1 | 86,2 % | 81,5 % |
| 2024-25 | 12 | 39,2 | 93,0 % | 74,0 % |
| 2023-24 | 8 | 25,8 | 95,4 % | 76,9 % |
| 2022-23 | 23 | 30,6 | 91,1 % | 80,5 % |
| 2021-22 | 9 | 24,2 | 90,0 % | 84,3 % |
| 2020-21 | 2 | 42,0 | 86,7 % | 73,3 % |
Carrière par discipline
| Discipline | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Mass start | 9 | 18,3 | 7 | 0 |
| Poursuite | 23 | 27,1 | 8 | 0 |
| Sprint | 26 | 34,1 | 9 | 0 |
| Individuel | 10 | 34,2 | 3 | 1 |
| Individuel court | 2 | 40,5 | 21 | 0 |