Anna Weidel
Allemagne, 30 ans, 0 victoire individuelle
Prochaine course
Individuel 15 km à Kontiolahti
vendredi 27 novembre
Favoris
Saison 2025-26
FormeDerniers rangs : 8, 10, 17, 14, 10, 32, 43, 44- Coupe du monde
- 38e176 pts
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0
- Top 10
- 3/ 11
- Rang moyen
- 30,3
- Tir couché
- 87,8 %
- Tir debout
- 85,6 %
Ses meilleurs sites
| Site | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Pokljuka | 4 | 28,3 | 10 | 0 |
| Kontiolahti | 4 | 29,0 | 5 | 0 |
| Le Grand-Bornand | 10 | 31,6 | 10 | 0 |
| Hochfilzen | 12 | 34,2 | 8 | 0 |
| Östersund | 11 | 41,1 | 9 | 0 |
| Nové Město | 5 | 41,4 | 25 | 0 |
Saison par saison
| Saison | Courses | Rang moyen | Couché | Debout |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 11 | 30,3 | 87,8 % | 85,6 % |
| 2024-25 | 4 | 34,3 | 100,0 % | 93,3 % |
| 2023-24 | 2 | 54,5 | 86,7 % | 100,0 % |
| 2022-23 | 16 | 33,3 | 86,9 % | 83,1 % |
| 2021-22 | 5 | 32,4 | 95,0 % | 92,5 % |
| 2020-21 | 10 | 49,3 | 81,3 % | 84,0 % |
| 2019-20 | 4 | 56,5 | 76,7 % | 90,0 % |
| 2018-19 | 6 | 41,0 | 91,1 % | 88,9 % |
Carrière par discipline
| Discipline | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Mass start | 3 | 15,0 | 10 | 0 |
| Poursuite | 19 | 31,7 | 10 | 0 |
| Sprint | 25 | 41,6 | 5 | 0 |
| Individuel court | 1 | 44,0 | 44 | 0 |
| Individuel | 10 | 50,7 | 9 | 0 |