David Komatz
Autriche, 34 ans, 0 victoire individuelle
Prochaine course
Individuel 20 km à Kontiolahti
jeudi 26 novembre
Favoris
Saison 2025-26
FormeDerniers rangs : 20, 30, 28, 22, 57, 50, 83, 43- Coupe du monde
- —0 pts
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0
- Top 10
- 0/ 4
- Rang moyen
- 58,3
- Tir couché
- 90,0 %
- Tir debout
- 76,7 %
Ses meilleurs sites
| Site | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Oslo | 8 | 26,4 | 14 | 0 |
| Lenzerheide | 6 | 35,3 | 25 | 0 |
| Kontiolahti | 12 | 35,9 | 19 | 0 |
| Nové Město | 12 | 37,3 | 11 | 0 |
| Canmore | 2 | 37,5 | 35 | 0 |
| Antholz | 10 | 37,6 | 12 | 0 |
Saison par saison
| Saison | Courses | Rang moyen | Couché | Debout |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 4 | 58,3 | 90,0 % | 76,7 % |
| 2024-25 | 17 | 33,5 | 88,2 % | 80,7 % |
| 2023-24 | 21 | 36,4 | 92,4 % | 87,1 % |
| 2022-23 | 22 | 30,9 | 89,4 % | 89,4 % |
| 2021-22 | 18 | 51,5 | 86,2 % | 84,6 % |
| 2020-21 | 22 | 33,9 | 92,4 % | 88,8 % |
| 2019-20 | 6 | 64,2 | 91,4 % | 91,4 % |
| 2017-18 | 5 | 66,8 | 65,7 % | 91,4 % |
Carrière par discipline
| Discipline | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Mass start | 11 | 24,6 | 14 | 0 |
| Individuel | 17 | 31,6 | 9 | 0 |
| Poursuite | 30 | 37,1 | 16 | 0 |
| Individuel court | 4 | 40,3 | 20 | 0 |
| Sprint | 53 | 48,2 | 11 | 0 |