Elisa Gasparin
Suisse, 34 ans, 0 victoire individuelle
Prochaine course
Individuel 15 km ร Kontiolahti
vendredi 27 novembre
Favoris
Ses meilleurs sites
| Site | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Soldier Hollow | 2 | 17,5 | 15 | 0 |
| Otepรครค | 2 | 21,5 | 15 | 0 |
| Pokljuka | 12 | 23,7 | 14 | 0 |
| Pyeongchang | 4 | 25,3 | 8 | 0 |
| Le Grand-Bornand | 5 | 26,2 | 17 | 0 |
| Tioumen | 2 | 32,5 | 19 | 0 |
Saison par saison
| Saison | Courses | Rang moyen | Couchรฉ | Debout |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 18 | 41,8 | 90,3 % | 74,5 % |
| 2023-24 | 13 | 42,6 | 90,5 % | 84,8 % |
| 2022-23 | 23 | 32,4 | 86,8 % | 75,3 % |
| 2021-22 | 13 | 48,5 | 93,3 % | 71,1 % |
| 2020-21 | 21 | 41,3 | 91,9 % | 70,0 % |
| 2019-20 | 14 | 45,6 | 87,0 % | 75,0 % |
| 2018-19 | 19 | 37,0 | 85,5 % | 78,6 % |
| 2017-18 | 18 | 35,8 | 84,3 % | 82,1 % |
Carriรจre par discipline
| Discipline | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Mass start | 10 | 26,1 | 21 | 0 |
| Individuel court | 4 | 32,5 | 11 | 0 |
| Poursuite | 40 | 37,2 | 14 | 0 |
| Individuel | 22 | 42,4 | 8 | 0 |
| Sprint | 63 | 43,3 | 8 | 0 |