Emma Lunder
Canada, 35 ans, 0 victoire individuelle
Prochaine course
Individuel 15 km ร Kontiolahti
vendredi 27 novembre
Favoris
Ses meilleurs sites
| Site | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Pokljuka | 7 | 27,3 | 10 | 0 |
| Kontiolahti | 14 | 28,8 | 4 | 0 |
| Oberhof | 14 | 29,6 | 7 | 0 |
| Soldier Hollow | 4 | 34,0 | 14 | 0 |
| Lenzerheide | 3 | 35,3 | 25 | 0 |
| Hochfilzen | 12 | 35,4 | 10 | 0 |
Saison par saison
| Saison | Courses | Rang moyen | Couchรฉ | Debout |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 18 | 45,7 | 82,1 % | 87,9 % |
| 2023-24 | 10 | 45,9 | 73,3 % | 90,7 % |
| 2022-23 | 20 | 26,1 | 84,2 % | 84,9 % |
| 2021-22 | 17 | 44,2 | 83,1 % | 81,5 % |
| 2020-21 | 22 | 31,5 | 84,1 % | 87,7 % |
| 2019-20 | 18 | 30,8 | 78,6 % | 85,7 % |
| 2018-19 | 14 | 42,2 | 70,5 % | 78,1 % |
| 2017-18 | 13 | 50,2 | 88,0 % | 84,0 % |
Carriรจre par discipline
| Discipline | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Mass start | 15 | 17,4 | 7 | 0 |
| Poursuite | 35 | 33,0 | 5 | 0 |
| Individuel | 19 | 37,9 | 5 | 0 |
| Sprint | 59 | 45,5 | 4 | 0 |
| Individuel court | 4 | 56,3 | 51 | 0 |