Felix Leitner
Autriche, 29 ans, 0 victoire individuelle
Prochaine course
Individuel 20 km ร Kontiolahti
jeudi 26 novembre
Favoris
Ses meilleurs sites
| Site | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Soldier Hollow | 2 | 21,5 | 21 | 0 |
| Otepรครค | 2 | 22,5 | 20 | 0 |
| Pรฉkin | 4 | 25,3 | 10 | 0 |
| Antholz | 13 | 27,5 | 6 | 0 |
| Hochfilzen | 16 | 29,6 | 7 | 0 |
| รstersund | 19 | 32,1 | 8 | 0 |
Saison par saison
| Saison | Courses | Rang moyen | Couchรฉ | Debout |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 13 | 48,9 | 93,7 % | 87,4 % |
| 2023-24 | 13 | 42,9 | 95,0 % | 85,0 % |
| 2022-23 | 10 | 31,6 | 91,3 % | 87,5 % |
| 2021-22 | 23 | 25,4 | 88,7 % | 82,2 % |
| 2020-21 | 23 | 30,7 | 88,9 % | 81,1 % |
| 2019-20 | 19 | 30,5 | 84,7 % | 80,0 % |
| 2018-19 | 21 | 29,2 | 94,6 % | 80,0 % |
| 2017-18 | 10 | 55,7 | 78,6 % | 65,7 % |
Carriรจre par discipline
| Discipline | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Mass start | 16 | 19,6 | 2 | 1 |
| Poursuite | 37 | 27,7 | 4 | 0 |
| Individuel | 16 | 34,6 | 11 | 0 |
| Sprint | 59 | 42,1 | 8 | 0 |
| Individuel court | 4 | 42,5 | 29 | 0 |