Jaakko Ranta
Finlande, 29 ans, 0 victoire individuelle
Prochaine course
Individuel 20 km ร Kontiolahti
jeudi 26 novembre
Favoris
Ses meilleurs sites
| Site | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Le Grand-Bornand | 4 | 49,5 | 34 | 0 |
| Kontiolahti | 8 | 54,9 | 35 | 0 |
| Hochfilzen | 10 | 56,0 | 36 | 0 |
| Novรฉ Mฤsto | 8 | 62,5 | 50 | 0 |
| Oslo | 5 | 65,8 | 48 | 0 |
| Antholz | 5 | 68,6 | 23 | 0 |
Saison par saison
| Saison | Courses | Rang moyen | Couchรฉ | Debout |
|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | 12 | 57,1 | 91,8 % | 85,9 % |
| 2023-24 | 11 | 59,0 | 91,3 % | 86,3 % |
| 2022-23 | 14 | 57,1 | 86,7 % | 80,0 % |
| 2021-22 | 6 | 65,5 | 85,7 % | 80,0 % |
| 2020-21 | 7 | 58,3 | 90,0 % | 74,0 % |
| 2019-20 | 8 | 94,4 | 69,1 % | 76,4 % |
| 2018-19 | 6 | 82,5 | 82,9 % | 82,9 % |
Carriรจre par discipline
| Discipline | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Individuel court | 2 | 29,0 | 23 | 0 |
| Poursuite | 10 | 48,1 | 36 | 0 |
| Individuel | 13 | 67,3 | 46 | 0 |
| Sprint | 39 | 71,0 | 34 | 0 |