Jake Brown
États-Unis, 34 ans, 0 victoire individuelle
Prochaine course
Individuel 20 km à Kontiolahti
jeudi 26 novembre
Favoris
Saison 2025-26
FormeDerniers rangs : 28, 25, 43, 51, 29, 58, 52, 61- Coupe du monde
- —0 pts
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0
- Top 10
- 0/ 3
- Rang moyen
- 57,0
- Tir couché
- 95,0 %
- Tir debout
- 55,0 %
Ses meilleurs sites
| Site | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Pokljuka | 8 | 33,8 | 12 | 0 |
| Pékin | 3 | 34,7 | 28 | 0 |
| Canmore | 2 | 36,0 | 36 | 0 |
| Lenzerheide | 2 | 36,5 | 25 | 0 |
| Kontiolahti | 10 | 40,0 | 20 | 0 |
| Östersund | 12 | 44,4 | 22 | 0 |
Saison par saison
| Saison | Courses | Rang moyen | Couché | Debout |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 3 | 57,0 | 95,0 % | 55,0 % |
| 2024-25 | 11 | 43,1 | 85,9 % | 81,2 % |
| 2023-24 | 19 | 49,2 | 82,0 % | 74,0 % |
| 2022-23 | 8 | 44,4 | 70,0 % | 88,3 % |
| 2021-22 | 19 | 37,9 | 80,7 % | 77,2 % |
| 2020-21 | 17 | 46,4 | 80,0 % | 72,0 % |
| 2019-20 | 8 | 59,9 | 72,7 % | 76,4 % |
| 2018-19 | 9 | 58,2 | 76,7 % | 66,7 % |
Carrière par discipline
| Discipline | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Mass start | 1 | 28,0 | 28 | 0 |
| Poursuite | 28 | 42,8 | 20 | 0 |
| Individuel | 14 | 46,9 | 21 | 0 |
| Sprint | 48 | 50,0 | 12 | 0 |
| Individuel court | 3 | 55,0 | 43 | 0 |