Jakob Kulbin
Estonie, 21 ans, 0 victoire individuelle
Prochaine course
Individuel 20 km à Kontiolahti
jeudi 26 novembre
Favoris
Saison 2025-26
FormeDerniers rangs : 55, 88, 102, 85, 87, 74, 68, 76- Coupe du monde
- 71e29 pts
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0
- Top 10
- 0/ 11
- Rang moyen
- 70,5
- Tir couché
- 68,6 %
- Tir debout
- 84,3 %
Ses meilleurs sites
| Site | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Östersund | 2 | 42,5 | 12 | 0 |
| Lenzerheide | 2 | 45,0 | 32 | 0 |
| Le Grand-Bornand | 3 | 59,3 | 42 | 0 |
| Hochfilzen | 3 | 69,7 | 55 | 0 |
| Ruhpolding | 2 | 71,0 | 57 | 0 |
| Antholz | 3 | 83,3 | 74 | 0 |
Saison par saison
| Saison | Courses | Rang moyen | Couché | Debout |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 11 | 70,6 | 68,6 % | 84,3 % |
| 2024-25 | 8 | 65,3 | 78,2 % | 85,5 % |
| 2023-24 | 2 | 58,5 | 100,0 % | 90,0 % |
Carrière par discipline
| Discipline | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Individuel | 4 | 47,0 | 12 | 0 |
| Poursuite | 2 | 48,5 | 42 | 0 |
| Sprint | 15 | 75,3 | 48 | 0 |