Justus Strelow
Allemagne, 29 ans, 0 victoire individuelle
Prochaine course
Individuel 20 km à Kontiolahti
jeudi 26 novembre
Favoris
Saison 2025-26
FormeDerniers rangs : 32, 23, 30, 41, 24, 13, 9, 15- Coupe du monde
- 21e340 pts
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0
- Top 10
- 2/ 19
- Rang moyen
- 23,1
- Tir couché
- 97,3 %
- Tir debout
- 80,0 %
Ses meilleurs sites
| Site | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Canmore | 3 | 14,7 | 13 | 0 |
| Hochfilzen | 8 | 17,5 | 9 | 0 |
| Soldier Hollow | 2 | 17,5 | 16 | 0 |
| Oslo | 10 | 17,7 | 8 | 0 |
| Nové Město | 5 | 18,0 | 16 | 0 |
| Oberhof | 10 | 19,6 | 11 | 0 |
Saison par saison
| Saison | Courses | Rang moyen | Couché | Debout |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 19 | 23,1 | 97,3 % | 80,0 % |
| 2024-25 | 23 | 22,7 | 91,6 % | 85,8 % |
| 2023-24 | 22 | 14,5 | 94,6 % | 93,0 % |
| 2022-23 | 24 | 22,5 | 97,5 % | 82,5 % |
| 2021-22 | 3 | 27,7 | 92,0 % | 96,0 % |
| 2020-21 | 2 | 33,5 | 86,7 % | 80,0 % |
Carrière par discipline
| Discipline | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Mass start | 17 | 14,8 | 4 | 0 |
| Individuel | 10 | 19,0 | 2 | 1 |
| Poursuite | 30 | 21,3 | 5 | 0 |
| Sprint | 33 | 23,3 | 6 | 0 |
| Individuel court | 3 | 39,3 | 7 | 0 |