Karol Dombrovski
Lituanie, 35 ans, 0 victoire individuelle
Prochaine course
Individuel 20 km à Kontiolahti
jeudi 26 novembre
Favoris
Saison 2025-26
FormeDerniers rangs : 77, 98, 88, 30, 84, 38, 99, 102- Coupe du monde
- 103e3 pts
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0
- Top 10
- 0/ 7
- Rang moyen
- 77,0
- Tir couché
- 84,4 %
- Tir debout
- 75,6 %
Ses meilleurs sites
| Site | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Pokljuka | 8 | 41,0 | 25 | 0 |
| Antholz | 12 | 54,2 | 27 | 0 |
| Kontiolahti | 12 | 55,1 | 35 | 0 |
| Hochfilzen | 11 | 60,9 | 44 | 0 |
| Nové Město | 6 | 65,2 | 52 | 0 |
| Oberhof | 8 | 66,5 | 32 | 0 |
Saison par saison
| Saison | Courses | Rang moyen | Couché | Debout |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 7 | 77,0 | 84,4 % | 75,6 % |
| 2024-25 | 5 | 76,8 | 88,6 % | 85,7 % |
| 2023-24 | 3 | 80,3 | 90,0 % | 75,0 % |
| 2022-23 | 16 | 54,0 | 91,7 % | 82,5 % |
| 2021-22 | 8 | 67,4 | 92,7 % | 63,6 % |
| 2020-21 | 17 | 54,1 | 92,5 % | 80,0 % |
| 2019-20 | 13 | 57,2 | 92,2 % | 83,3 % |
| 2018-19 | 9 | 69,0 | 87,3 % | 74,6 % |
| 2017-18 | 9 | 79,7 | 89,1 % | 78,2 % |
Carrière par discipline
| Discipline | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Poursuite | 11 | 46,6 | 32 | 0 |
| Individuel | 20 | 53,5 | 25 | 0 |
| Individuel court | 1 | 59,0 | 59 | 0 |
| Sprint | 55 | 71,4 | 27 | 0 |