Kristo Siimer
Estonie, 27 ans, 0 victoire individuelle
Prochaine course
Individuel 20 km à Kontiolahti
jeudi 26 novembre
Favoris
Saison 2025-26
FormeDerniers rangs : 58, 53, 44, 67, 15, 39, 29, 36- Coupe du monde
- 48e91 pts
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0
- Top 10
- 0/ 18
- Rang moyen
- 44,1
- Tir couché
- 87,9 %
- Tir debout
- 80,7 %
Ses meilleurs sites
| Site | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Soldier Hollow | 2 | 26,0 | 18 | 0 |
| Otepää | 2 | 27,0 | 15 | 0 |
| Le Grand-Bornand | 5 | 46,4 | 26 | 0 |
| Nové Město | 6 | 47,2 | 14 | 0 |
| Oslo | 7 | 49,9 | 29 | 0 |
| Lenzerheide | 5 | 51,8 | 35 | 0 |
Saison par saison
| Saison | Courses | Rang moyen | Couché | Debout |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 18 | 44,1 | 87,9 % | 80,7 % |
| 2024-25 | 13 | 58,3 | 92,2 % | 73,3 % |
| 2023-24 | 15 | 50,5 | 88,7 % | 74,8 % |
| 2022-23 | 10 | 60,4 | 82,9 % | 68,6 % |
| 2021-22 | 8 | 72,1 | 85,5 % | 74,6 % |
| 2020-21 | 5 | 88,8 | 73,3 % | 70,0 % |
| 2019-20 | 4 | 88,8 | 80,0 % | 72,0 % |
Carrière par discipline
| Discipline | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Mass start | 1 | 29,0 | 29 | 0 |
| Poursuite | 15 | 44,5 | 26 | 0 |
| Individuel court | 2 | 61,0 | 58 | 0 |
| Individuel | 14 | 61,4 | 14 | 0 |
| Sprint | 41 | 63,7 | 15 | 0 |