Lena Haecki-Gross
Suisse, 31 ans, 2 victoires individuelles
Prochaine course
Individuel 15 km à Kontiolahti
vendredi 27 novembre
Favoris
Saison 2025-26
FormeDerniers rangs : 60, 54, 52, 34, 51, 28, 9, 17- Coupe du monde
- 40e169 pts
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0
- Top 10
- 2/ 20
- Rang moyen
- 38,6
- Tir couché
- 85,0 %
- Tir debout
- 78,8 %
Ses meilleurs sites
| Site | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Canmore | 4 | 13,0 | 3 | 1 |
| Lenzerheide | 7 | 13,3 | 4 | 0 |
| Soldier Hollow | 4 | 17,3 | 5 | 0 |
| Tioumen | 3 | 17,7 | 8 | 0 |
| Pékin | 4 | 21,8 | 16 | 0 |
| Östersund | 22 | 22,6 | 4 | 0 |
Saison par saison
| Saison | Courses | Rang moyen | Couché | Debout |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 20 | 38,6 | 85,0 % | 78,8 % |
| 2024-25 | 25 | 23,6 | 85,2 % | 81,0 % |
| 2023-24 | 24 | 13,6 | 87,0 % | 81,5 % |
| 2022-23 | 24 | 22,3 | 80,0 % | 78,5 % |
| 2021-22 | 22 | 27,6 | 82,3 % | 80,0 % |
| 2020-21 | 21 | 31,0 | 81,3 % | 78,1 % |
| 2019-20 | 18 | 31,1 | 68,6 % | 72,9 % |
| 2018-19 | 24 | 27,6 | 75,9 % | 78,5 % |
| 2017-18 | 20 | 35,9 | 75,5 % | 77,4 % |
Carrière par discipline
| Discipline | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Mass start | 34 | 18,4 | 1 | 2 |
| Individuel court | 5 | 19,8 | 1 | 1 |
| Poursuite | 57 | 23,2 | 2 | 3 |
| Individuel | 25 | 31,6 | 6 | 0 |
| Sprint | 77 | 33,6 | 3 | 1 |