Lisa Theresa Hauser
Autriche, 32 ans, 6 victoires individuelles
Prochaine course
Individuel 15 km à Kontiolahti
vendredi 27 novembre
Favoris
Saison 2025-26
FormeDerniers rangs : 29, 26, 26, 20, 23, 36, 24, 19- Coupe du monde
- 18e356 pts
- Victoires
- 1
- Podiums
- 1
- Top 10
- 4/ 22
- Rang moyen
- 26,0
- Tir couché
- 86,0 %
- Tir debout
- 80,0 %
Ses meilleurs sites
| Site | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Pékin | 4 | 9,8 | 4 | 0 |
| Pokljuka | 13 | 12,4 | 1 | 2 |
| Tioumen | 3 | 14,3 | 13 | 0 |
| Otepää | 4 | 17,0 | 9 | 0 |
| Oberhof | 17 | 17,8 | 3 | 3 |
| Antholz | 22 | 18,9 | 1 | 2 |
Saison par saison
| Saison | Courses | Rang moyen | Couché | Debout |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 22 | 26,1 | 86,0 % | 80,0 % |
| 2024-25 | 24 | 20,3 | 90,5 % | 84,5 % |
| 2023-24 | 18 | 27,8 | 89,7 % | 83,5 % |
| 2022-23 | 23 | 16,9 | 89,0 % | 82,6 % |
| 2021-22 | 26 | 11,7 | 90,0 % | 86,2 % |
| 2020-21 | 26 | 13,7 | 88,1 % | 81,9 % |
| 2019-20 | 18 | 22,6 | 84,8 % | 88,3 % |
| 2018-19 | 23 | 21,4 | 90,3 % | 84,3 % |
| 2017-18 | 17 | 28,1 | 88,5 % | 89,2 % |
Carrière par discipline
| Discipline | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Mass start | 35 | 13,3 | 1 | 3 |
| Poursuite | 58 | 17,7 | 1 | 3 |
| Individuel court | 5 | 18,8 | 6 | 0 |
| Sprint | 74 | 24,0 | 1 | 5 |
| Individuel | 25 | 24,9 | 1 | 2 |