Marcin Zawol
Pologne, 24 ans, 0 victoire individuelle
Prochaine course
Individuel 20 km à Kontiolahti
jeudi 26 novembre
Favoris
Saison 2025-26
FormeDerniers rangs : 59, 56, 54, 43, 69, 55, 93, 72- Coupe du monde
- —0 pts
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0
- Top 10
- 0/ 12
- Rang moyen
- 64,5
- Tir couché
- 82,2 %
- Tir debout
- 78,9 %
Ses meilleurs sites
| Site | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Östersund | 3 | 61,0 | 47 | 0 |
| Nové Město | 2 | 62,0 | 54 | 0 |
| Oberhof | 5 | 65,2 | 50 | 0 |
| Antholz | 5 | 67,2 | 43 | 0 |
| Hochfilzen | 5 | 69,0 | 47 | 0 |
| Kontiolahti | 5 | 69,2 | 50 | 0 |
Saison par saison
| Saison | Courses | Rang moyen | Couché | Debout |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 12 | 64,5 | 82,2 % | 78,9 % |
| 2024-25 | 8 | 80,6 | 90,0 % | 90,0 % |
| 2023-24 | 7 | 70,3 | 93,3 % | 95,6 % |
| 2022-23 | 7 | 75,0 | 80,0 % | 80,0 % |
| 2021-22 | 5 | 74,0 | 80,0 % | 73,3 % |
Carrière par discipline
| Discipline | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Poursuite | 4 | 51,3 | 47 | 0 |
| Individuel court | 3 | 51,3 | 50 | 0 |
| Individuel | 5 | 65,8 | 43 | 0 |
| Sprint | 27 | 78,4 | 48 | 0 |