Nadia Moser
Canada, 29 ans, 0 victoire individuelle
Prochaine course
Individuel 15 km à Kontiolahti
vendredi 27 novembre
Favoris
Saison 2025-26
FormeDerniers rangs : 31, 67, 61, 54, 32, 52, 54, 58- Coupe du monde
- 53e83 pts
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0
- Top 10
- 0/ 17
- Rang moyen
- 46,0
- Tir couché
- 87,7 %
- Tir debout
- 76,2 %
Ses meilleurs sites
| Site | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Le Grand-Bornand | 6 | 40,0 | 28 | 0 |
| Otepää | 2 | 42,0 | 32 | 0 |
| Ruhpolding | 7 | 42,9 | 23 | 0 |
| Oberhof | 8 | 49,1 | 19 | 0 |
| Lenzerheide | 5 | 49,6 | 31 | 0 |
| Östersund | 9 | 50,3 | 27 | 0 |
Saison par saison
| Saison | Courses | Rang moyen | Couché | Debout |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 17 | 46,0 | 87,7 % | 76,2 % |
| 2024-25 | 15 | 53,7 | 87,3 % | 83,6 % |
| 2023-24 | 13 | 54,8 | 79,0 % | 81,0 % |
| 2022-23 | 16 | 39,6 | 90,4 % | 79,2 % |
| 2021-22 | 3 | 37,7 | 92,0 % | 88,0 % |
| 2020-21 | 12 | 71,5 | 83,8 % | 76,3 % |
| 2019-20 | 11 | 66,9 | 76,3 % | 62,5 % |
| 2018-19 | 3 | 91,3 | 65,0 % | 60,0 % |
| 2017-18 | 1 | 85,0 | 80,0 % | 80,0 % |
Carrière par discipline
| Discipline | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Poursuite | 22 | 42,4 | 23 | 0 |
| Individuel court | 3 | 55,0 | 45 | 0 |
| Individuel | 19 | 57,1 | 27 | 0 |
| Sprint | 47 | 59,9 | 19 | 0 |