Natalja Kocergina
Lituanie, 41 ans, 0 victoire individuelle
Prochaine course
Individuel 15 km à Kontiolahti
vendredi 27 novembre
Favoris
Saison 2025-26
FormeDerniers rangs : 92, 85, 101, 86, 87, 90, 92, 82- Coupe du monde
- —0 pts
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0
- Top 10
- 0/ 11
- Rang moyen
- 91,2
- Tir couché
- 68,0 %
- Tir debout
- 66,7 %
Ses meilleurs sites
| Site | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Pyeongchang | 2 | 55,0 | 30 | 0 |
| Antholz | 12 | 60,6 | 34 | 0 |
| Le Grand-Bornand | 6 | 65,7 | 25 | 0 |
| Nové Město | 9 | 66,3 | 47 | 0 |
| Oberhof | 11 | 70,3 | 47 | 0 |
| Oslo | 7 | 72,6 | 49 | 0 |
Saison par saison
| Saison | Courses | Rang moyen | Couché | Debout |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 11 | 91,2 | 68,0 % | 66,7 % |
| 2024-25 | 12 | 76,1 | 62,4 % | 78,8 % |
| 2023-24 | 12 | 67,3 | 77,7 % | 71,8 % |
| 2022-23 | 14 | 71,0 | 72,0 % | 76,0 % |
| 2021-22 | 8 | 71,5 | 88,0 % | 72,0 % |
| 2020-21 | 13 | 74,3 | 77,5 % | 77,5 % |
| 2019-20 | 13 | 69,3 | 77,8 % | 60,0 % |
| 2018-19 | 13 | 72,8 | 77,7 % | 70,6 % |
| 2017-18 | 13 | 70,3 | 85,9 % | 64,7 % |
Carrière par discipline
| Discipline | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Poursuite | 9 | 52,8 | 45 | 0 |
| Sprint | 71 | 74,8 | 25 | 0 |
| Individuel | 24 | 76,7 | 30 | 0 |
| Individuel court | 5 | 78,2 | 51 | 0 |