Patrick Jakob
Autriche, 30 ans, 0 victoire individuelle
Prochaine course
Individuel 20 km à Kontiolahti
jeudi 26 novembre
Favoris
Saison 2025-26
FormeDerniers rangs : 26, 24, 49, 55, 34, 40, 60, 74- Coupe du monde
- 74e23 pts
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0
- Top 10
- 0/ 10
- Rang moyen
- 51,5
- Tir couché
- 78,8 %
- Tir debout
- 86,3 %
Ses meilleurs sites
| Site | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Antholz | 7 | 47,9 | 24 | 0 |
| Nové Město | 6 | 51,5 | 26 | 0 |
| Lenzerheide | 4 | 55,3 | 33 | 0 |
| Otepää | 3 | 61,0 | 40 | 0 |
| Pokljuka | 2 | 64,0 | 37 | 0 |
| Kontiolahti | 10 | 72,0 | 34 | 0 |
Saison par saison
| Saison | Courses | Rang moyen | Couché | Debout |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 10 | 51,5 | 78,8 % | 86,3 % |
| 2024-25 | 14 | 59,9 | 79,1 % | 81,9 % |
| 2023-24 | 9 | 73,4 | 83,3 % | 70,0 % |
| 2022-23 | 5 | 75,6 | 90,0 % | 70,0 % |
| 2021-22 | 8 | 75,9 | 88,9 % | 80,0 % |
| 2020-21 | 7 | 83,9 | 85,0 % | 80,0 % |
| 2019-20 | 2 | 93,0 | 66,7 % | 86,7 % |
Carrière par discipline
| Discipline | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Poursuite | 6 | 46,3 | 33 | 0 |
| Individuel court | 3 | 48,7 | 26 | 0 |
| Individuel | 11 | 56,9 | 24 | 0 |
| Sprint | 35 | 77,8 | 40 | 0 |