Raul Flore
Roumanie, 29 ans, 0 victoire individuelle
Prochaine course
Individuel 20 km à Kontiolahti
jeudi 26 novembre
Favoris
Saison 2025-26
FormeDerniers rangs : 95, 89, 74, 87, 101, 65, 89, 87- Coupe du monde
- —0 pts
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0
- Top 10
- 0/ 9
- Rang moyen
- 85,4
- Tir couché
- 90,0 %
- Tir debout
- 83,3 %
Ses meilleurs sites
| Site | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Le Grand-Bornand | 2 | 70,5 | 67 | 0 |
| Nové Město | 5 | 75,6 | 62 | 0 |
| Lenzerheide | 3 | 77,3 | 59 | 0 |
| Östersund | 9 | 78,1 | 54 | 0 |
| Oberhof | 6 | 78,3 | 63 | 0 |
| Kontiolahti | 3 | 78,7 | 69 | 0 |
Saison par saison
| Saison | Courses | Rang moyen | Couché | Debout |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 9 | 85,4 | 90,0 % | 83,3 % |
| 2024-25 | 11 | 83,1 | 84,0 % | 80,0 % |
| 2023-24 | 7 | 80,0 | 80,0 % | 82,0 % |
| 2022-23 | 6 | 68,2 | 86,0 % | 88,0 % |
| 2021-22 | 4 | 72,5 | 96,0 % | 80,0 % |
| 2020-21 | 6 | 71,0 | 87,5 % | 90,0 % |
| 2018-19 | 5 | 86,2 | 88,0 % | 84,0 % |
Carrière par discipline
| Discipline | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Individuel | 13 | 69,8 | 31 | 0 |
| Sprint | 31 | 82,6 | 59 | 0 |
| Individuel court | 4 | 82,8 | 65 | 0 |