Roman Rees
Allemagne, 33 ans, 1 victoire individuelle
Prochaine course
Individuel 20 km à Kontiolahti
jeudi 26 novembre
Favoris
Saison 2025-26
FormeDerniers rangs : 29, 25, 39, 14, 19, 15, 7, 8- Coupe du monde
- 52e78 pts
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0
- Top 10
- 2/ 2
- Rang moyen
- 7,5
- Tir couché
- 100,0 %
- Tir debout
- 95,0 %
Ses meilleurs sites
| Site | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Otepää | 2 | 10,0 | 5 | 0 |
| Pékin | 4 | 11,0 | 6 | 0 |
| Pokljuka | 3 | 11,0 | 8 | 0 |
| Kontiolahti | 10 | 18,3 | 3 | 1 |
| Antholz | 10 | 18,4 | 4 | 0 |
| Oberhof | 11 | 18,7 | 5 | 0 |
Saison par saison
| Saison | Courses | Rang moyen | Couché | Debout |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 2 | 7,5 | 100,0 % | 95,0 % |
| 2024-25 | 4 | 21,8 | 88,6 % | 88,6 % |
| 2023-24 | 17 | 28,7 | 89,3 % | 80,0 % |
| 2022-23 | 25 | 14,0 | 91,9 % | 88,1 % |
| 2021-22 | 25 | 20,4 | 92,5 % | 85,5 % |
| 2020-21 | 17 | 28,2 | 90,0 % | 84,6 % |
| 2019-20 | 3 | 27,7 | 100,0 % | 85,0 % |
| 2018-19 | 9 | 28,9 | 89,2 % | 84,6 % |
| 2017-18 | 11 | 24,8 | 91,8 % | 89,4 % |
Carrière par discipline
| Discipline | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Individuel | 15 | 14,6 | 1 | 1 |
| Individuel court | 3 | 15,3 | 7 | 0 |
| Mass start | 18 | 17,3 | 8 | 0 |
| Poursuite | 32 | 22,1 | 4 | 0 |
| Sprint | 45 | 28,0 | 3 | 2 |