Susan Kuelm
Estonie, 30 ans, 0 victoire individuelle
Prochaine course
Individuel 15 km à Kontiolahti
vendredi 27 novembre
Favoris
Saison 2025-26
FormeDerniers rangs : 46, 28, 37, 22, 47, 10, 18, 73- Coupe du monde
- 48e96 pts
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0
- Top 10
- 1/ 14
- Rang moyen
- 39,7
- Tir couché
- 82,0 %
- Tir debout
- 86,0 %
Ses meilleurs sites
| Site | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Otepää | 3 | 28,3 | 10 | 0 |
| Lenzerheide | 5 | 42,0 | 36 | 0 |
| Antholz | 9 | 42,8 | 22 | 0 |
| Ruhpolding | 8 | 43,0 | 12 | 0 |
| Kontiolahti | 8 | 47,4 | 20 | 0 |
| Hochfilzen | 5 | 47,6 | 13 | 0 |
Saison par saison
| Saison | Courses | Rang moyen | Couché | Debout |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 14 | 39,7 | 82,0 % | 86,0 % |
| 2024-25 | 14 | 45,0 | 88,6 % | 73,3 % |
| 2023-24 | 13 | 46,3 | 91,0 % | 75,0 % |
| 2022-23 | 17 | 50,8 | 86,9 % | 80,0 % |
| 2021-22 | 15 | 60,8 | 83,8 % | 71,4 % |
| 2020-21 | 1 | 77,0 | 100,0 % | 80,0 % |
Carrière par discipline
| Discipline | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Mass start | 1 | 28,0 | 28 | 0 |
| Individuel court | 2 | 38,5 | 20 | 0 |
| Poursuite | 19 | 39,9 | 18 | 0 |
| Individuel | 13 | 47,2 | 12 | 0 |
| Sprint | 39 | 55,5 | 10 | 0 |