Tuomas Harjula
Finlande, 28 ans, 0 victoire individuelle
Prochaine course
Individuel 20 km à Kontiolahti
jeudi 26 novembre
Favoris
Saison 2025-26
FormeDerniers rangs : 21, 15, 11, 21, 38, 33, 41, 34- Coupe du monde
- 39e139 pts
- Victoires
- 0
- Podiums
- 0
- Top 10
- 0/ 21
- Rang moyen
- 32,6
- Tir couché
- 86,5 %
- Tir debout
- 84,1 %
Ses meilleurs sites
| Site | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Antholz | 8 | 31,5 | 15 | 0 |
| Otepää | 2 | 35,5 | 33 | 0 |
| Le Grand-Bornand | 9 | 36,8 | 10 | 0 |
| Nové Město | 4 | 43,3 | 31 | 0 |
| Kontiolahti | 7 | 44,1 | 11 | 0 |
| Hochfilzen | 9 | 44,2 | 14 | 0 |
Saison par saison
| Saison | Courses | Rang moyen | Couché | Debout |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 21 | 32,6 | 86,5 % | 84,1 % |
| 2024-25 | 4 | 47,0 | 93,3 % | 73,3 % |
| 2023-24 | 2 | 73,5 | 66,7 % | 80,0 % |
| 2022-23 | 15 | 50,5 | 89,6 % | 77,4 % |
| 2021-22 | 7 | 79,6 | 86,0 % | 78,0 % |
| 2020-21 | 16 | 50,6 | 87,8 % | 86,1 % |
| 2019-20 | 4 | 74,8 | 92,0 % | 76,0 % |
Carrière par discipline
| Discipline | Courses | Rang moyen | Meilleur | Podiums |
|---|---|---|---|---|
| Mass start | 3 | 15,3 | 10 | 0 |
| Individuel court | 1 | 31,0 | 31 | 0 |
| Poursuite | 17 | 38,8 | 14 | 0 |
| Individuel | 14 | 53,3 | 11 | 0 |
| Sprint | 34 | 57,6 | 21 | 0 |