Sprint 10 km hommes
Hochfilzen
- Départ
- ven. 4 décembre, 14:15
- Altitude
- 1010 m
- Tirs
- Couché, debout
- Faute
- Tour de 150 m
Favoris
Classement de la Coupe du monde| CdM | Athlète | 5 dernières courses | Tir, dernière saison | Rang moyen en sprint | À Hochfilzen | Temps de ski | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courses | Rang moyen | Meilleur | ||||||
| 1 | Eric Perrot | Derniers rangs : 12, 11, 3, 2, 3 | 90,0 % | 25,8 | 9 | 21,7 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 2 | Sturla Holm Laegreid | Derniers rangs : 1, 1, 1, 1, 4 | 94,0 % | 7,7 | 15 | 5,3 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 3 | Johan-Olav Smoerdal Botn | Derniers rangs : 6, 10, 6, 5, 1 | 90,8 % | 7,0 | 2 | 3,5 | 3e | Réservé à VPronos Analytics |
| 4 | Sebastian Samuelsson | Derniers rangs : 7, 5, 7, 12, 9 | 83,1 % | 15,7 | 20 | 17,3 | 3e | Réservé à VPronos Analytics |
| 5 | Emilien Jacquelin | Derniers rangs : 2, 2, 2, 3, 5 | 83,8 % | 19,9 | 20 | 11,1 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 6 | Tommaso Giacomel | Derniers rangs : 10, 11, 6, 22, 9 | 84,6 % | 24,3 | 10 | 14,9 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 7 | Vetle Sjaastad Christiansen | Derniers rangs : 19, 12, 5, 6, 10 | 87,6 % | 16,8 | 19 | 14,9 | 3e | Réservé à VPronos Analytics |
| 8 | Martin Ponsiluoma | Derniers rangs : 39, 21, 4, 4, 6 | 79,1 % | 24,3 | 18 | 17,8 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
Palmarès à Hochfilzen
- 1Johannes Kuehn
- 1Sturla Holm Laegreid
- 1Johannes Dale-Skjevdal
- 1Johannes Thingnes Boe
- 1Johannes Thingnes Boe
- 1Johannes Thingnes Boe
Hochfilzen, le programme
vendredi 4 décembreSprint 7,5 kmFemmes
vendredi 4 décembreSprint 10 kmHommes
samedi 5 décembrePoursuite 10 kmFemmessamedi 5 décembrePoursuite 12,5 kmHommesdimanche 6 décembreRelais 4×6 kmFemmes
dimanche 6 décembreRelais 4×7,5 kmHommes