Poursuite 10 km femmes
Hochfilzen
- Départ
- sam. 5 décembre, 12:15
- Altitude
- 1010 m
- Tirs
- 2 couchés, 2 debout
- Faute
- Tour de 150 m
Favoris
Classement de la Coupe du monde| CdM | Athlète | 5 dernières courses | Tir, dernière saison | Rang moyen en poursuite | À Hochfilzen | Temps de ski | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courses | Rang moyen | Meilleur | ||||||
| 1 | Lou Jeanmonnot | Derniers rangs : 3, 3, 6, 4, 15 | 90,0 % | 10,8 | 8 | 11,0 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 2 | Hanna Oeberg | Derniers rangs : 24, 8, 1, 1, 2 | 84,7 % | 12,0 | 18 | 13,8 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 3 | Lisa Vittozzi | Derniers rangs : 2, 1, 2, 5, 1 | 89,7 % | 13,8 | 19 | 14,8 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 4 | Elvira Oeberg | Derniers rangs : 8, 12, 3, 3, 4 | 87,4 % | 9,9 | 17 | 10,6 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 5 | Suvi Minkkinen | Derniers rangs : 11, 2, 11, 23, 16 | 91,9 % | 25,3 | 15 | 34,5 | 7e | Réservé à VPronos Analytics |
| 6 | Julia Simon | Derniers rangs : 1, 9, 4, 2, 6 | 90,0 % | 11,4 | 18 | 16,0 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 7 | Anna Magnusson | Derniers rangs : 18, 20, 7, 39, 20 | 88,8 % | 25,7 | 16 | 28,2 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 8 | Oceane Michelon | Derniers rangs : 5, 5, 28, 25, 8 | 84,8 % | 14,8 | 4 | 21,5 | 12e | Réservé à VPronos Analytics |
Palmarès à Hochfilzen
- 1Marte Olsbu Roeiseland
- 1Tiril Eckhoff
- 1Marte Olsbu Roeiseland
- 1Tiril Eckhoff
- 1Kaisa Makarainen
- 1Anastasiya Kuzmina
Hochfilzen, le programme
vendredi 4 décembreSprint 7,5 kmFemmesvendredi 4 décembreSprint 10 kmHommes
samedi 5 décembrePoursuite 10 kmFemmes
samedi 5 décembrePoursuite 12,5 kmHommesdimanche 6 décembreRelais 4×6 kmFemmes
dimanche 6 décembreRelais 4×7,5 kmHommes