- Départ
- sam. 2 janv., 11 h 25
- Altitude
- 1340 m
- Tirs
- couché, debout
- Faute
- Tour de 150 m
Favoris
Classement de la Coupe du monde| CdM | Athlète | 5 dernières courses | Tir, dernière saison | Rang moyen en sprint | À Pokljuka | Temps de ski | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courses | Rang moyen | Meilleur | ||||||
| 1 | Eric Perrot | Derniers rangs : 12, 11, 3, 2, 3 | 90,0 % | 25,8 | 2 | 4,5 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 2 | Sturla Holm Laegreid | Derniers rangs : 1, 1, 1, 1, 4 | 94,0 % | 7,7 | 8 | 3,4 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 3 | Johan-Olav Smoerdal Botn | Derniers rangs : 6, 10, 6, 5, 1 | 90,8 % | 7,0 | 0 | — | — | Réservé à VPronos Analytics |
| 4 | Sebastian Samuelsson | Derniers rangs : 7, 5, 7, 12, 9 | 83,1 % | 15,7 | 11 | 13,7 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 5 | Emilien Jacquelin | Derniers rangs : 2, 2, 2, 3, 5 | 83,8 % | 19,9 | 12 | 22,3 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 6 | Tommaso Giacomel | Derniers rangs : 10, 11, 6, 22, 9 | 84,6 % | 24,3 | 5 | 21,2 | 4e | Réservé à VPronos Analytics |
| 7 | Vetle Sjaastad Christiansen | Derniers rangs : 19, 12, 5, 6, 10 | 87,6 % | 16,8 | 7 | 19,6 | 4e | Réservé à VPronos Analytics |
| 8 | Martin Ponsiluoma | Derniers rangs : 39, 21, 4, 4, 6 | 79,1 % | 24,3 | 11 | 19,1 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
Palmarès à Pokljuka
- 1Martin Ponsiluoma
- 2Simon Desthieux
- 3Emilien Jacquelin
- 1Johannes Thingnes Boe
- 2Antonin Guigonnat
- 3Alexandr Loginov
Pokljuka, le programme
sam. 2 janv.Sprint 10 kmHommes
sam. 2 janv.Sprint 7,5 kmFemmesdim. 3 janv.Relais 4×7,5 kmHommes
dim. 3 janv.Relais 4×6 kmFemmes