- Départ
- sam. 2 janv., 14 h 10
- Altitude
- 1340 m
- Tirs
- couché, debout
- Faute
- Tour de 150 m
Favoris
Classement de la Coupe du monde| CdM | Athlète | 5 dernières courses | Tir, dernière saison | Rang moyen en sprint | À Pokljuka | Temps de ski | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courses | Rang moyen | Meilleur | ||||||
| 1 | Lou Jeanmonnot | Derniers rangs : 3, 3, 6, 4, 15 | 90,0 % | 14,2 | 4 | 7,8 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 2 | Hanna Oeberg | Derniers rangs : 24, 8, 1, 1, 2 | 84,7 % | 16,8 | 9 | 6,0 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 3 | Lisa Vittozzi | Derniers rangs : 2, 1, 2, 5, 1 | 89,7 % | 17,8 | 10 | 18,2 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 4 | Elvira Oeberg | Derniers rangs : 8, 12, 3, 3, 4 | 87,4 % | 16,7 | 7 | 16,1 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 5 | Suvi Minkkinen | Derniers rangs : 11, 2, 11, 23, 16 | 91,9 % | 43,2 | 6 | 40,5 | 19e | Réservé à VPronos Analytics |
| 6 | Julia Simon | Derniers rangs : 1, 9, 4, 2, 6 | 90,0 % | 21,2 | 12 | 14,3 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 7 | Anna Magnusson | Derniers rangs : 18, 20, 7, 39, 20 | 88,8 % | 36,2 | 7 | 41,3 | 6e | Réservé à VPronos Analytics |
| 8 | Oceane Michelon | Derniers rangs : 5, 5, 28, 25, 8 | 84,8 % | 18,4 | 2 | 9,0 | 5e | Réservé à VPronos Analytics |
Palmarès à Pokljuka
- 1Tiril Eckhoff
- 2Anais Chevalier-Bouchet
- 3Hanna Sola
- 1Kaisa Makarainen
- 2Dorothea Wierer
- 3Justine Braisaz-Bouchet
Pokljuka, le programme
sam. 2 janv.Sprint 10 kmHommes
sam. 2 janv.Sprint 7,5 kmFemmes
dim. 3 janv.Relais 4×7,5 kmHommes
dim. 3 janv.Relais 4×6 kmFemmes