- Départ
- dim. 10 janv., 14 h 45
- Altitude
- 710 m
- Tirs
- 2 couchés, 2 debout
- Faute
- Tour de 150 m
Favoris
Classement de la Coupe du monde| CdM | Athlète | 5 dernières courses | Tir, dernière saison | Rang moyen en poursuite | À Ruhpolding | Temps de ski | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courses | Rang moyen | Meilleur | ||||||
| 1 | Eric Perrot | Derniers rangs : 12, 11, 3, 2, 3 | 90,0 % | 16,3 | 9 | 13,6 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 2 | Sturla Holm Laegreid | Derniers rangs : 1, 1, 1, 1, 4 | 94,0 % | 5,5 | 8 | 8,4 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 3 | Johan-Olav Smoerdal Botn | Derniers rangs : 6, 10, 6, 5, 1 | 90,8 % | 8,1 | 0 | — | — | Réservé à VPronos Analytics |
| 4 | Sebastian Samuelsson | Derniers rangs : 7, 5, 7, 12, 9 | 83,1 % | 12,4 | 15 | 15,1 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 5 | Emilien Jacquelin | Derniers rangs : 2, 2, 2, 3, 5 | 83,8 % | 12,4 | 14 | 17,0 | 4e | Réservé à VPronos Analytics |
| 6 | Tommaso Giacomel | Derniers rangs : 10, 11, 6, 22, 9 | 84,6 % | 17,0 | 9 | 13,7 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 7 | Vetle Sjaastad Christiansen | Derniers rangs : 19, 12, 5, 6, 10 | 87,6 % | 11,9 | 12 | 9,3 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 8 | Martin Ponsiluoma | Derniers rangs : 39, 21, 4, 4, 6 | 79,1 % | 15,1 | 12 | 24,3 | 3e | Réservé à VPronos Analytics |
Palmarès à Ruhpolding
- 1Quentin Fillon Maillet
- 2Alexandr Loginov
- 3Anton Smolski
- 1Martin Fourcade
- 2Quentin Fillon Maillet
- 3Vetle Sjaastad Christiansen
Ruhpolding, le programme
mer. 6 janv.Relais 4×6 kmFemmes
jeu. 7 janv.Relais 4×7,5 kmHommes
ven. 8 janv.Sprint 7,5 kmFemmessam. 9 janv.Sprint 10 kmHommesdim. 10 janv.Poursuite 10 kmFemmesdim. 10 janv.Poursuite 12,5 kmHommes