- Départ
- ven. 8 janv., 14 h 15
- Altitude
- 710 m
- Tirs
- couché, debout
- Faute
- Tour de 150 m
Favoris
Classement de la Coupe du monde| CdM | Athlète | 5 dernières courses | Tir, dernière saison | Rang moyen en sprint | À Ruhpolding | Temps de ski | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courses | Rang moyen | Meilleur | ||||||
| 1 | Lou Jeanmonnot | Derniers rangs : 3, 3, 6, 4, 15 | 90,0 % | 14,2 | 8 | 4,5 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 2 | Hanna Oeberg | Derniers rangs : 24, 8, 1, 1, 2 | 84,7 % | 16,8 | 14 | 6,5 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 3 | Lisa Vittozzi | Derniers rangs : 2, 1, 2, 5, 1 | 89,7 % | 17,8 | 13 | 15,5 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 4 | Elvira Oeberg | Derniers rangs : 8, 12, 3, 3, 4 | 87,4 % | 16,7 | 11 | 9,6 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 5 | Suvi Minkkinen | Derniers rangs : 11, 2, 11, 23, 16 | 91,9 % | 43,2 | 14 | 31,9 | 5e | Réservé à VPronos Analytics |
| 6 | Julia Simon | Derniers rangs : 1, 9, 4, 2, 6 | 90,0 % | 21,2 | 13 | 14,7 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 7 | Anna Magnusson | Derniers rangs : 18, 20, 7, 39, 20 | 88,8 % | 36,2 | 14 | 23,6 | 8e | Réservé à VPronos Analytics |
| 8 | Oceane Michelon | Derniers rangs : 5, 5, 28, 25, 8 | 84,8 % | 18,4 | 6 | 21,3 | 4e | Réservé à VPronos Analytics |
Palmarès à Ruhpolding
- 1Ingrid Landmark Tandrevold
- 2Mona Brorsson
- 3Lisa Vittozzi
- 1Elvira Oeberg
- 2Marte Olsbu Roeiseland
- 3Dorothea Wierer
- 1Tiril Eckhoff
- 2Hanna Oeberg
- 3Dorothea Wierer
- 1Anastasiya Kuzmina
Ruhpolding, le programme
mer. 6 janv.Relais 4×6 kmFemmes
jeu. 7 janv.Relais 4×7,5 kmHommes
ven. 8 janv.Sprint 7,5 kmFemmes
sam. 9 janv.Sprint 10 kmHommesdim. 10 janv.Poursuite 10 kmFemmesdim. 10 janv.Poursuite 12,5 kmHommes