- Départ
- dim. 24 janv., 17 h 10
- Altitude
- 625 m
- Tirs
- 2 couchés, 2 debout
- Faute
- Tour de 150 m
Favoris
Classement de la Coupe du monde| CdM | Athlète | 5 dernières courses | Tir, dernière saison | Rang moyen en mass start | À Nové Město | Temps de ski | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courses | Rang moyen | Meilleur | ||||||
| 1 | Eric Perrot | Derniers rangs : 12, 11, 3, 2, 3 | 90,0 % | 9,4 | 10 | 9,5 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 2 | Sturla Holm Laegreid | Derniers rangs : 1, 1, 1, 1, 4 | 94,0 % | 7,3 | 12 | 8,6 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 3 | Johan-Olav Smoerdal Botn | Derniers rangs : 6, 10, 6, 5, 1 | 90,8 % | 6,5 | 2 | 9,5 | 7e | Réservé à VPronos Analytics |
| 4 | Sebastian Samuelsson | Derniers rangs : 7, 5, 7, 12, 9 | 83,1 % | 15,4 | 18 | 19,6 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 5 | Emilien Jacquelin | Derniers rangs : 2, 2, 2, 3, 5 | 83,8 % | 12,6 | 16 | 12,3 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 6 | Tommaso Giacomel | Derniers rangs : 10, 11, 6, 22, 9 | 84,6 % | 15,2 | 15 | 25,5 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 7 | Vetle Sjaastad Christiansen | Derniers rangs : 19, 12, 5, 6, 10 | 87,6 % | 8,7 | 15 | 15,8 | 3e | Réservé à VPronos Analytics |
| 8 | Martin Ponsiluoma | Derniers rangs : 39, 21, 4, 4, 6 | 79,1 % | 15,3 | 18 | 19,8 | 3e | Réservé à VPronos Analytics |
Palmarès à Nové Město
- 1Johannes Thingnes Boe
- 2Emilien Jacquelin
- 3Arnd Peiffer
- 1Johannes Thingnes Boe
- 2Quentin Fillon Maillet
- 3Evgenii Garanichev
Nové Město, le programme
jeu. 21 janv.Sprint 7,5 kmFemmesven. 22 janv.Sprint 10 kmHommessam. 23 janv.Mass start 12,5 kmFemmes
sam. 23 janv.Relais 4×7,5 kmHommes
dim. 24 janv.Relais 4×6 kmFemmes
dim. 24 janv.Mass start 15 kmHommes