- Départ
- jeu. 21 janv., 16 h 30
- Altitude
- 625 m
- Tirs
- couché, debout
- Faute
- Tour de 150 m
Favoris
Classement de la Coupe du monde| CdM | Athlète | 5 dernières courses | Tir, dernière saison | Rang moyen en sprint | À Nové Město | Temps de ski | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courses | Rang moyen | Meilleur | ||||||
| 1 | Lou Jeanmonnot | Derniers rangs : 3, 3, 6, 4, 15 | 90,0 % | 14,2 | 14 | 14,4 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 2 | Hanna Oeberg | Derniers rangs : 24, 8, 1, 1, 2 | 84,7 % | 16,8 | 17 | 13,0 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 3 | Lisa Vittozzi | Derniers rangs : 2, 1, 2, 5, 1 | 89,7 % | 17,8 | 17 | 13,2 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 4 | Elvira Oeberg | Derniers rangs : 8, 12, 3, 3, 4 | 87,4 % | 16,7 | 10 | 25,3 | 7e | Réservé à VPronos Analytics |
| 5 | Suvi Minkkinen | Derniers rangs : 11, 2, 11, 23, 16 | 91,9 % | 43,2 | 15 | 31,3 | 6e | Réservé à VPronos Analytics |
| 6 | Julia Simon | Derniers rangs : 1, 9, 4, 2, 6 | 90,0 % | 21,2 | 19 | 13,4 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 7 | Anna Magnusson | Derniers rangs : 18, 20, 7, 39, 20 | 88,8 % | 36,2 | 16 | 34,0 | 4e | Réservé à VPronos Analytics |
| 8 | Oceane Michelon | Derniers rangs : 5, 5, 28, 25, 8 | 84,8 % | 18,4 | 4 | 8,8 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
Palmarès à Nové Město
- 1Marte Olsbu Roeiseland
- 2Ingrid Landmark Tandrevold
- 3Anais Chevalier-Bouchet
- 1Tiril Eckhoff
- 2Denise Herrmann-Wick
- 3Dorothea Wierer
- 1Tiril Eckhoff
- 1Denise Herrmann-Wick
- 1Marte Olsbu Roeiseland
Nové Město, le programme
jeu. 21 janv.Sprint 7,5 kmFemmes
ven. 22 janv.Sprint 10 kmHommessam. 23 janv.Mass start 12,5 kmFemmessam. 23 janv.Relais 4×7,5 kmHommes
dim. 24 janv.Relais 4×6 kmFemmes
dim. 24 janv.Mass start 15 kmHommes