- Départ
- jeu. 4 mars, 14 h 45
- Altitude
- 814 m
- Tirs
- couché, debout
- Faute
- Tour de 150 m
Favoris
Classement de la Coupe du monde| CdM | Athlète | 5 dernières courses | Tir, dernière saison | Rang moyen en sprint | À Oberhof | Temps de ski | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courses | Rang moyen | Meilleur | ||||||
| 1 | Eric Perrot | Derniers rangs : 12, 11, 3, 2, 3 | 90,0 % | 25,8 | 10 | 28,7 | 5e | Réservé à VPronos Analytics |
| 2 | Sturla Holm Laegreid | Derniers rangs : 1, 1, 1, 1, 4 | 94,0 % | 7,7 | 14 | 3,4 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 3 | Johan-Olav Smoerdal Botn | Derniers rangs : 6, 10, 6, 5, 1 | 90,8 % | 7,0 | 2 | 25,0 | 24e | Réservé à VPronos Analytics |
| 4 | Sebastian Samuelsson | Derniers rangs : 7, 5, 7, 12, 9 | 83,1 % | 15,7 | 21 | 13,8 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 5 | Emilien Jacquelin | Derniers rangs : 2, 2, 2, 3, 5 | 83,8 % | 19,9 | 20 | 23,7 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 6 | Tommaso Giacomel | Derniers rangs : 10, 11, 6, 22, 9 | 84,6 % | 24,3 | 15 | 26,3 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 7 | Vetle Sjaastad Christiansen | Derniers rangs : 19, 12, 5, 6, 10 | 87,6 % | 16,8 | 14 | 23,9 | 5e | Réservé à VPronos Analytics |
| 8 | Martin Ponsiluoma | Derniers rangs : 39, 21, 4, 4, 6 | 79,1 % | 24,3 | 17 | 16,9 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
Palmarès à Oberhof
- 1Benedikt Doll
- 2Sturla Holm Laegreid
- 3Endre Stroemsheim
- 1Alexandr Loginov
- 1Johannes Thingnes Boe
- 1Johannes Thingnes Boe
- 1Martin Fourcade
- 1Alexandr Loginov
- 1Martin Fourcade
Oberhof, le programme
jeu. 4 marsSprint 10 kmHommes
ven. 5 marsSprint 7,5 kmFemmessam. 6 marsPoursuite 12,5 kmHommessam. 6 marsPoursuite 10 kmFemmesdim. 7 marsRelais 4×7,5 kmHommes
dim. 7 marsRelais 4×6 kmFemmes