- Départ
- sam. 6 mars, 16 h 00
- Altitude
- 814 m
- Tirs
- 2 couchés, 2 debout
- Faute
- Tour de 150 m
Favoris
Classement de la Coupe du monde| CdM | Athlète | 5 dernières courses | Tir, dernière saison | Rang moyen en poursuite | À Oberhof | Temps de ski | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courses | Rang moyen | Meilleur | ||||||
| 1 | Lou Jeanmonnot | Derniers rangs : 3, 3, 6, 4, 15 | 90,0 % | 10,8 | 10 | 9,3 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 2 | Hanna Oeberg | Derniers rangs : 24, 8, 1, 1, 2 | 84,7 % | 12,0 | 20 | 13,3 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 3 | Lisa Vittozzi | Derniers rangs : 2, 1, 2, 5, 1 | 89,7 % | 13,8 | 15 | 22,3 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 4 | Elvira Oeberg | Derniers rangs : 8, 12, 3, 3, 4 | 87,4 % | 9,9 | 15 | 15,0 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 5 | Suvi Minkkinen | Derniers rangs : 11, 2, 11, 23, 16 | 91,9 % | 25,3 | 16 | 37,0 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 6 | Julia Simon | Derniers rangs : 1, 9, 4, 2, 6 | 90,0 % | 11,4 | 19 | 10,3 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 7 | Anna Magnusson | Derniers rangs : 18, 20, 7, 39, 20 | 88,8 % | 25,7 | 16 | 34,5 | 4e | Réservé à VPronos Analytics |
| 8 | Oceane Michelon | Derniers rangs : 5, 5, 28, 25, 8 | 84,8 % | 14,8 | 6 | 15,8 | 4e | Réservé à VPronos Analytics |
Palmarès à Oberhof
- 1Julia Simon
- 2Denise Herrmann-Wick
- 3Marte Olsbu Roeiseland
- 1Marte Olsbu Roeiseland
- 1Tiril Eckhoff
- 1Lisa Vittozzi
- 1Anastasiya Kuzmina
Oberhof, le programme
jeu. 4 marsSprint 10 kmHommesven. 5 marsSprint 7,5 kmFemmessam. 6 marsPoursuite 12,5 kmHommes
sam. 6 marsPoursuite 10 kmFemmes
dim. 7 marsRelais 4×7,5 kmHommes
dim. 7 marsRelais 4×6 kmFemmes