- Départ
- dim. 21 févr., 15 h 45
- Altitude
- 149 m
- Tirs
- 2 couchés, 2 debout
- Faute
- Tour de 150 m
Favoris
Classement de la Coupe du monde| CdM | Athlète | 5 dernières courses | Tir, dernière saison | Rang moyen en mass start | À Otepää | Temps de ski | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courses | Rang moyen | Meilleur | ||||||
| 1 | Eric Perrot | Derniers rangs : 12, 11, 3, 2, 3 | 90,0 % | 9,4 | 3 | 21,7 | 11e | Réservé à VPronos Analytics |
| 2 | Sturla Holm Laegreid | Derniers rangs : 1, 1, 1, 1, 4 | 94,0 % | 7,3 | 4 | 3,5 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 3 | Johan-Olav Smoerdal Botn | Derniers rangs : 6, 10, 6, 5, 1 | 90,8 % | 6,5 | 2 | 8,0 | 6e | Réservé à VPronos Analytics |
| 4 | Sebastian Samuelsson | Derniers rangs : 7, 5, 7, 12, 9 | 83,1 % | 15,4 | 4 | 9,8 | 5e | Réservé à VPronos Analytics |
| 5 | Emilien Jacquelin | Derniers rangs : 2, 2, 2, 3, 5 | 83,8 % | 12,6 | 4 | 11,0 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 6 | Tommaso Giacomel | Derniers rangs : 10, 11, 6, 22, 9 | 84,6 % | 15,2 | 2 | 23,0 | 21e | Réservé à VPronos Analytics |
| 7 | Vetle Sjaastad Christiansen | Derniers rangs : 19, 12, 5, 6, 10 | 87,6 % | 8,7 | 4 | 9,0 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 8 | Martin Ponsiluoma | Derniers rangs : 39, 21, 4, 4, 6 | 79,1 % | 15,3 | 4 | 24,5 | 12e | Réservé à VPronos Analytics |
Palmarès à Otepää
Otepää, le programme
mer. 10 févr.Relais mixte 4×6 kmMixte
ven. 12 févr.Sprint 10 kmHommessam. 13 févr.Sprint 7,5 kmFemmesdim. 14 févr.Poursuite 12,5 kmHommesdim. 14 févr.Poursuite 10 kmFemmesmar. 16 févr.Relais simple mixteMixte
mer. 17 févr.Individuel 20 kmHommesjeu. 18 févr.Individuel 15 kmFemmesven. 19 févr.Relais 4×7,5 kmHommes
sam. 20 févr.Relais 4×6 kmFemmes
dim. 21 févr.Mass start 15 kmHommes
dim. 21 févr.Mass start 12,5 kmFemmes