- Départ
- dim. 21 févr., 18 h 10
- Altitude
- 149 m
- Tirs
- 2 couchés, 2 debout
- Faute
- Tour de 150 m
Favoris
Classement de la Coupe du monde| CdM | Athlète | 5 dernières courses | Tir, dernière saison | Rang moyen en mass start | À Otepää | Temps de ski | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courses | Rang moyen | Meilleur | ||||||
| 1 | Lou Jeanmonnot | Derniers rangs : 3, 3, 6, 4, 15 | 90,0 % | 8,1 | 2 | 3,0 | 3e | Réservé à VPronos Analytics |
| 2 | Hanna Oeberg | Derniers rangs : 24, 8, 1, 1, 2 | 84,7 % | 9,0 | 4 | 11,8 | 6e | Réservé à VPronos Analytics |
| 3 | Lisa Vittozzi | Derniers rangs : 2, 1, 2, 5, 1 | 89,7 % | 14,5 | 3 | 22,7 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 4 | Elvira Oeberg | Derniers rangs : 8, 12, 3, 3, 4 | 87,4 % | 12,3 | 4 | 7,3 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 5 | Suvi Minkkinen | Derniers rangs : 11, 2, 11, 23, 16 | 91,9 % | 16,6 | 4 | 13,8 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 6 | Julia Simon | Derniers rangs : 1, 9, 4, 2, 6 | 90,0 % | 9,9 | 4 | 10,0 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 7 | Anna Magnusson | Derniers rangs : 18, 20, 7, 39, 20 | 88,8 % | 15,5 | 2 | 19,0 | 18e | Réservé à VPronos Analytics |
| 8 | Oceane Michelon | Derniers rangs : 5, 5, 28, 25, 8 | 84,8 % | 7,6 | 2 | 5,0 | 5e | Réservé à VPronos Analytics |
Palmarès à Otepää
- 1Elvira Oeberg
- 2Denise Herrmann-Wick
- 3Marte Olsbu Roeiseland
Otepää, le programme
mer. 10 févr.Relais mixte 4×6 kmMixte
ven. 12 févr.Sprint 10 kmHommessam. 13 févr.Sprint 7,5 kmFemmesdim. 14 févr.Poursuite 12,5 kmHommesdim. 14 févr.Poursuite 10 kmFemmesmar. 16 févr.Relais simple mixteMixte
mer. 17 févr.Individuel 20 kmHommesjeu. 18 févr.Individuel 15 kmFemmesven. 19 févr.Relais 4×7,5 kmHommes
sam. 20 févr.Relais 4×6 kmFemmes
dim. 21 févr.Mass start 15 kmHommesdim. 21 févr.Mass start 12,5 kmFemmes