- Départ
- sam. 13 févr., 17 h 00
- Altitude
- 149 m
- Tirs
- couché, debout
- Faute
- Tour de 150 m
Favoris
Classement de la Coupe du monde| CdM | Athlète | 5 dernières courses | Tir, dernière saison | Rang moyen en sprint | À Otepää | Temps de ski | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courses | Rang moyen | Meilleur | ||||||
| 1 | Lou Jeanmonnot | Derniers rangs : 3, 3, 6, 4, 15 | 90,0 % | 14,2 | 2 | 3,0 | 3e | Réservé à VPronos Analytics |
| 2 | Hanna Oeberg | Derniers rangs : 24, 8, 1, 1, 2 | 84,7 % | 16,8 | 4 | 11,8 | 6e | Réservé à VPronos Analytics |
| 3 | Lisa Vittozzi | Derniers rangs : 2, 1, 2, 5, 1 | 89,7 % | 17,8 | 3 | 22,7 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 4 | Elvira Oeberg | Derniers rangs : 8, 12, 3, 3, 4 | 87,4 % | 16,7 | 4 | 7,3 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 5 | Suvi Minkkinen | Derniers rangs : 11, 2, 11, 23, 16 | 91,9 % | 43,2 | 4 | 13,8 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 6 | Julia Simon | Derniers rangs : 1, 9, 4, 2, 6 | 90,0 % | 21,2 | 4 | 10,0 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 7 | Anna Magnusson | Derniers rangs : 18, 20, 7, 39, 20 | 88,8 % | 36,2 | 2 | 19,0 | 18e | Réservé à VPronos Analytics |
| 8 | Oceane Michelon | Derniers rangs : 5, 5, 28, 25, 8 | 84,8 % | 18,4 | 2 | 5,0 | 5e | Réservé à VPronos Analytics |
Palmarès à Otepää
Otepää, le programme
mer. 10 févr.Relais mixte 4×6 kmMixte
ven. 12 févr.Sprint 10 kmHommessam. 13 févr.Sprint 7,5 kmFemmes
dim. 14 févr.Poursuite 12,5 kmHommesdim. 14 févr.Poursuite 10 kmFemmesmar. 16 févr.Relais simple mixteMixte
mer. 17 févr.Individuel 20 kmHommesjeu. 18 févr.Individuel 15 kmFemmesven. 19 févr.Relais 4×7,5 kmHommes
sam. 20 févr.Relais 4×6 kmFemmes
dim. 21 févr.Mass start 15 kmHommesdim. 21 févr.Mass start 12,5 kmFemmes