Sprint 7,5 km femmes
Le Grand-Bornand
- Départ
- jeu. 10 décembre, 14:15
- Altitude
- 928 m
- Tirs
- Couché, debout
- Faute
- Tour de 150 m
Favoris
Classement de la Coupe du monde| CdM | Athlète | 5 dernières courses | Tir, dernière saison | Rang moyen en sprint | À Le Grand-Bornand | Temps de ski | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courses | Rang moyen | Meilleur | ||||||
| 1 | Lou Jeanmonnot | Derniers rangs : 3, 3, 6, 4, 15 | 90,0 % | 14,2 | 9 | 12,9 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 2 | Hanna Oeberg | Derniers rangs : 24, 8, 1, 1, 2 | 84,7 % | 16,8 | 12 | 15,0 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 3 | Lisa Vittozzi | Derniers rangs : 2, 1, 2, 5, 1 | 89,7 % | 17,8 | 14 | 12,5 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 4 | Elvira Oeberg | Derniers rangs : 8, 12, 3, 3, 4 | 87,4 % | 16,7 | 15 | 14,1 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 5 | Suvi Minkkinen | Derniers rangs : 11, 2, 11, 23, 16 | 91,9 % | 43,2 | 12 | 30,8 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 6 | Julia Simon | Derniers rangs : 1, 9, 4, 2, 6 | 90,0 % | 21,2 | 15 | 8,3 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 7 | Anna Magnusson | Derniers rangs : 18, 20, 7, 39, 20 | 88,8 % | 36,2 | 14 | 21,5 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 8 | Oceane Michelon | Derniers rangs : 5, 5, 28, 25, 8 | 84,8 % | 18,4 | 6 | 20,3 | 8e | Réservé à VPronos Analytics |
Palmarès à Le Grand-Bornand
- 1Anna Magnusson
- 2Linn Gestblom
- 3Denise Herrmann-Wick
- 1Marte Olsbu Roeiseland
- 2Anais Bescond
- 3Elvira Oeberg
- 1Tiril Eckhoff
- 1Anastasiya Kuzmina