Mass start 12,5 km femmes
Le Grand-Bornand
- Départ
- dim. 13 décembre, 12:15
- Altitude
- 928 m
- Tirs
- 2 couchés, 2 debout
- Faute
- Tour de 150 m
Favoris
Classement de la Coupe du monde| CdM | Athlète | 5 dernières courses | Tir, dernière saison | Rang moyen en mass start | À Le Grand-Bornand | Temps de ski | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courses | Rang moyen | Meilleur | ||||||
| 1 | Lou Jeanmonnot | Derniers rangs : 3, 3, 6, 4, 15 | 90,0 % | 8,1 | 9 | 12,9 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 2 | Hanna Oeberg | Derniers rangs : 24, 8, 1, 1, 2 | 84,7 % | 9,0 | 12 | 15,0 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 3 | Lisa Vittozzi | Derniers rangs : 2, 1, 2, 5, 1 | 89,7 % | 14,5 | 14 | 12,5 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 4 | Elvira Oeberg | Derniers rangs : 8, 12, 3, 3, 4 | 87,4 % | 12,3 | 15 | 14,1 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 5 | Suvi Minkkinen | Derniers rangs : 11, 2, 11, 23, 16 | 91,9 % | 16,6 | 12 | 30,8 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 6 | Julia Simon | Derniers rangs : 1, 9, 4, 2, 6 | 90,0 % | 9,9 | 15 | 8,3 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 7 | Anna Magnusson | Derniers rangs : 18, 20, 7, 39, 20 | 88,8 % | 15,5 | 14 | 21,5 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 8 | Oceane Michelon | Derniers rangs : 5, 5, 28, 25, 8 | 84,8 % | 7,6 | 6 | 20,3 | 8e | Réservé à VPronos Analytics |
Palmarès à Le Grand-Bornand
- 1Lisa Theresa Hauser
- 2Julia Simon
- 3Anais Chevalier-Bouchet
- 1Elvira Oeberg
- 2Julia Simon
- 3Kristina Reztsova
- 1Tiril Eckhoff
- 1Justine Braisaz-Bouchet