- Départ
- jeu. 14 janv., 14 h 15
- Altitude
- 1634 m
- Tirs
- couché, debout, couché, debout
- Faute
- 1 min
Favoris
Classement de la Coupe du monde| CdM | Athlète | 5 dernières courses | Tir, dernière saison | Rang moyen en individuel | À Antholz | Temps de ski | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courses | Rang moyen | Meilleur | ||||||
| 1 | Eric Perrot | Derniers rangs : 12, 11, 3, 2, 3 | 90,0 % | 15,9 | 9 | 16,8 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 2 | Sturla Holm Laegreid | Derniers rangs : 1, 1, 1, 1, 4 | 94,0 % | 6,4 | 14 | 6,1 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 3 | Johan-Olav Smoerdal Botn | Derniers rangs : 6, 10, 6, 5, 1 | 90,8 % | 7,0 | 4 | 6,8 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 4 | Sebastian Samuelsson | Derniers rangs : 7, 5, 7, 12, 9 | 83,1 % | 17,1 | 17 | 20,6 | 5e | Réservé à VPronos Analytics |
| 5 | Emilien Jacquelin | Derniers rangs : 2, 2, 2, 3, 5 | 83,8 % | 30,6 | 22 | 14,6 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 6 | Tommaso Giacomel | Derniers rangs : 10, 11, 6, 22, 9 | 84,6 % | 31,8 | 11 | 18,6 | 3e | Réservé à VPronos Analytics |
| 7 | Vetle Sjaastad Christiansen | Derniers rangs : 19, 12, 5, 6, 10 | 87,6 % | 15,9 | 18 | 15,6 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 8 | Martin Ponsiluoma | Derniers rangs : 39, 21, 4, 4, 6 | 79,1 % | 27,9 | 17 | 14,9 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
Palmarès à Antholz
- 1Anton Babikov
- 2Tarjei Boe
- 3Said Karimulla Khalili
- 1Alexandr Loginov
- 2Sturla Holm Laegreid
- 3Quentin Fillon Maillet
- 1Martin Fourcade
- 2Johannes Thingnes Boe
- 3Dominik Landertinger
Antholz, le programme
jeu. 14 janv.Individuel 20 kmHommes
ven. 15 janv.Individuel 15 kmFemmessam. 16 janv.Relais simple mixteMixte
sam. 16 janv.Relais mixte 4×6 kmMixte
dim. 17 janv.Mass start 15 kmHommesdim. 17 janv.Mass start 12,5 kmFemmes