- Départ
- ven. 15 janv., 14 h 15
- Altitude
- 1634 m
- Tirs
- couché, debout, couché, debout
- Faute
- 1 min
Favoris
Classement de la Coupe du monde| CdM | Athlète | 5 dernières courses | Tir, dernière saison | Rang moyen en individuel | À Antholz | Temps de ski | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courses | Rang moyen | Meilleur | ||||||
| 1 | Lou Jeanmonnot | Derniers rangs : 3, 3, 6, 4, 15 | 90,0 % | 10,4 | 10 | 5,0 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 2 | Hanna Oeberg | Derniers rangs : 24, 8, 1, 1, 2 | 84,7 % | 14,9 | 19 | 14,5 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 3 | Lisa Vittozzi | Derniers rangs : 2, 1, 2, 5, 1 | 89,7 % | 23,0 | 22 | 21,8 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 4 | Elvira Oeberg | Derniers rangs : 8, 12, 3, 3, 4 | 87,4 % | 17,3 | 14 | 19,3 | 3e | Réservé à VPronos Analytics |
| 5 | Suvi Minkkinen | Derniers rangs : 11, 2, 11, 23, 16 | 91,9 % | 43,2 | 11 | 39,7 | 3e | Réservé à VPronos Analytics |
| 6 | Julia Simon | Derniers rangs : 1, 9, 4, 2, 6 | 90,0 % | 18,8 | 21 | 16,0 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 7 | Anna Magnusson | Derniers rangs : 18, 20, 7, 39, 20 | 88,8 % | 34,4 | 11 | 23,9 | 4e | Réservé à VPronos Analytics |
| 8 | Oceane Michelon | Derniers rangs : 5, 5, 28, 25, 8 | 84,8 % | 18,3 | 5 | 4,0 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
Palmarès à Antholz
- 1Justine Braisaz-Bouchet
- 2Julia Simon
- 3Mona Brorsson
- 1Lisa Theresa Hauser
- 2Yuliia Dzhima
- 3Anais Chevalier-Bouchet
- 1Dorothea Wierer
- 2Vanessa Hinz
- 3Marte Olsbu Roeiseland
Antholz, le programme
jeu. 14 janv.Individuel 20 kmHommes
ven. 15 janv.Individuel 15 kmFemmes
sam. 16 janv.Relais simple mixteMixte
sam. 16 janv.Relais mixte 4×6 kmMixte
dim. 17 janv.Mass start 15 kmHommesdim. 17 janv.Mass start 12,5 kmFemmes