- Départ
- dim. 17 janv., 15 h 00
- Altitude
- 1634 m
- Tirs
- 2 couchés, 2 debout
- Faute
- Tour de 150 m
Favoris
Classement de la Coupe du monde| CdM | Athlète | 5 dernières courses | Tir, dernière saison | Rang moyen en mass start | À Antholz | Temps de ski | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courses | Rang moyen | Meilleur | ||||||
| 1 | Lou Jeanmonnot | Derniers rangs : 3, 3, 6, 4, 15 | 90,0 % | 8,1 | 10 | 5,0 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 2 | Hanna Oeberg | Derniers rangs : 24, 8, 1, 1, 2 | 84,7 % | 9,0 | 19 | 14,5 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 3 | Lisa Vittozzi | Derniers rangs : 2, 1, 2, 5, 1 | 89,7 % | 14,5 | 22 | 21,8 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 4 | Elvira Oeberg | Derniers rangs : 8, 12, 3, 3, 4 | 87,4 % | 12,3 | 14 | 19,3 | 3e | Réservé à VPronos Analytics |
| 5 | Suvi Minkkinen | Derniers rangs : 11, 2, 11, 23, 16 | 91,9 % | 16,6 | 11 | 39,7 | 3e | Réservé à VPronos Analytics |
| 6 | Julia Simon | Derniers rangs : 1, 9, 4, 2, 6 | 90,0 % | 9,9 | 21 | 16,0 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 7 | Anna Magnusson | Derniers rangs : 18, 20, 7, 39, 20 | 88,8 % | 15,5 | 11 | 23,9 | 4e | Réservé à VPronos Analytics |
| 8 | Oceane Michelon | Derniers rangs : 5, 5, 28, 25, 8 | 84,8 % | 7,6 | 5 | 4,0 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
Palmarès à Antholz
- 1Dorothea Wierer
- 2Dzinara Smolskaya
- 3Anais Chevalier-Bouchet
- 1Marte Olsbu Roeiseland
- 1Laura Dahlmeier
- 1Darya Domracheva
Antholz, le programme
jeu. 14 janv.Individuel 20 kmHommesven. 15 janv.Individuel 15 kmFemmes
sam. 16 janv.Relais simple mixteMixte
sam. 16 janv.Relais mixte 4×6 kmMixte
dim. 17 janv.Mass start 15 kmHommesdim. 17 janv.Mass start 12,5 kmFemmes