- Départ
- dim. 14 mars, 17 h 10
- Altitude
- 363 m
- Tirs
- 2 couchés, 2 debout
- Faute
- Tour de 150 m
Favoris
Classement de la Coupe du monde| CdM | Athlète | 5 dernières courses | Tir, dernière saison | Rang moyen en mass start | À Östersund | Temps de ski | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courses | Rang moyen | Meilleur | ||||||
| 1 | Eric Perrot | Derniers rangs : 12, 11, 3, 2, 3 | 90,0 % | 9,4 | 11 | 24,0 | 3e | Réservé à VPronos Analytics |
| 2 | Sturla Holm Laegreid | Derniers rangs : 1, 1, 1, 1, 4 | 94,0 % | 7,3 | 13 | 11,2 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 3 | Johan-Olav Smoerdal Botn | Derniers rangs : 6, 10, 6, 5, 1 | 90,8 % | 6,5 | 3 | 1,7 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 4 | Sebastian Samuelsson | Derniers rangs : 7, 5, 7, 12, 9 | 83,1 % | 15,4 | 21 | 13,7 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 5 | Emilien Jacquelin | Derniers rangs : 2, 2, 2, 3, 5 | 83,8 % | 12,6 | 20 | 20,6 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 6 | Tommaso Giacomel | Derniers rangs : 10, 11, 6, 22, 9 | 84,6 % | 15,2 | 14 | 23,5 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 7 | Vetle Sjaastad Christiansen | Derniers rangs : 19, 12, 5, 6, 10 | 87,6 % | 8,7 | 21 | 12,2 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 8 | Martin Ponsiluoma | Derniers rangs : 39, 21, 4, 4, 6 | 79,1 % | 15,3 | 19 | 30,8 | 6e | Réservé à VPronos Analytics |
Palmarès à Östersund
- 1Simon Desthieux
- 2Eduard Latypov
- 3Johannes Thingnes Boe
- 1Dominik Windisch
- 2Antonin Guigonnat
- 3Julian Eberhard
Östersund, le programme
jeu. 11 marsIndividuel 15 kmFemmesven. 12 marsIndividuel 20 kmHommes
sam. 13 marsRelais simple mixteMixte
sam. 13 marsRelais mixte 4×6 kmMixte
dim. 14 marsMass start 12,5 kmFemmesdim. 14 marsMass start 15 kmHommes