- Départ
- ven. 12 mars, 16 h 10
- Altitude
- 363 m
- Tirs
- couché, debout, couché, debout
- Faute
- 1 min
Favoris
Classement de la Coupe du monde| CdM | Athlète | 5 dernières courses | Tir, dernière saison | Rang moyen en individuel | À Östersund | Temps de ski | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courses | Rang moyen | Meilleur | ||||||
| 1 | Eric Perrot | Derniers rangs : 12, 11, 3, 2, 3 | 90,0 % | 15,9 | 11 | 24,0 | 3e | Réservé à VPronos Analytics |
| 2 | Sturla Holm Laegreid | Derniers rangs : 1, 1, 1, 1, 4 | 94,0 % | 6,4 | 13 | 11,2 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 3 | Johan-Olav Smoerdal Botn | Derniers rangs : 6, 10, 6, 5, 1 | 90,8 % | 7,0 | 3 | 1,7 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 4 | Sebastian Samuelsson | Derniers rangs : 7, 5, 7, 12, 9 | 83,1 % | 17,1 | 21 | 13,7 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 5 | Emilien Jacquelin | Derniers rangs : 2, 2, 2, 3, 5 | 83,8 % | 30,6 | 20 | 20,6 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 6 | Tommaso Giacomel | Derniers rangs : 10, 11, 6, 22, 9 | 84,6 % | 31,8 | 14 | 23,5 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 7 | Vetle Sjaastad Christiansen | Derniers rangs : 19, 12, 5, 6, 10 | 87,6 % | 15,9 | 21 | 12,2 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 8 | Martin Ponsiluoma | Derniers rangs : 39, 21, 4, 4, 6 | 79,1 % | 27,9 | 19 | 30,8 | 6e | Réservé à VPronos Analytics |
Palmarès à Östersund
- 1Benedikt Doll
- 2Tommaso Giacomel
- 3Vetle Sjaastad Christiansen
- 1Sturla Holm Laegreid
- 2Tarjei Boe
- 3Simon Desthieux
- 1Martin Fourcade
- 1Arnd Peiffer
- 1Johannes Thingnes Boe
Östersund, le programme
jeu. 11 marsIndividuel 15 kmFemmes
ven. 12 marsIndividuel 20 kmHommes
sam. 13 marsRelais simple mixteMixte
sam. 13 marsRelais mixte 4×6 kmMixte
dim. 14 marsMass start 12,5 kmFemmesdim. 14 marsMass start 15 kmHommes