- Départ
- dim. 14 mars, 14 h 30
- Altitude
- 363 m
- Tirs
- 2 couchés, 2 debout
- Faute
- Tour de 150 m
Favoris
Classement de la Coupe du monde| CdM | Athlète | 5 dernières courses | Tir, dernière saison | Rang moyen en mass start | À Östersund | Temps de ski | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courses | Rang moyen | Meilleur | ||||||
| 1 | Lou Jeanmonnot | Derniers rangs : 3, 3, 6, 4, 15 | 90,0 % | 8,1 | 10 | 17,3 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 2 | Hanna Oeberg | Derniers rangs : 24, 8, 1, 1, 2 | 84,7 % | 9,0 | 22 | 19,1 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 3 | Lisa Vittozzi | Derniers rangs : 2, 1, 2, 5, 1 | 89,7 % | 14,5 | 24 | 15,8 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 4 | Elvira Oeberg | Derniers rangs : 8, 12, 3, 3, 4 | 87,4 % | 12,3 | 17 | 17,6 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 5 | Suvi Minkkinen | Derniers rangs : 11, 2, 11, 23, 16 | 91,9 % | 16,6 | 19 | 52,5 | 1er | Réservé à VPronos Analytics |
| 6 | Julia Simon | Derniers rangs : 1, 9, 4, 2, 6 | 90,0 % | 9,9 | 16 | 25,1 | 3e | Réservé à VPronos Analytics |
| 7 | Anna Magnusson | Derniers rangs : 18, 20, 7, 39, 20 | 88,8 % | 15,5 | 19 | 35,7 | 2e | Réservé à VPronos Analytics |
| 8 | Oceane Michelon | Derniers rangs : 5, 5, 28, 25, 8 | 84,8 % | 7,6 | 3 | 12,0 | 3e | Réservé à VPronos Analytics |
Palmarès à Östersund
- 1Ingrid Landmark Tandrevold
- 2Dzinara Smolskaya
- 3Franziska Preuss
- 1Dorothea Wierer
- 2Ekaterina Yurlova-Percht
- 3Denise Herrmann-Wick
Östersund, le programme
jeu. 11 marsIndividuel 15 kmFemmesven. 12 marsIndividuel 20 kmHommes
sam. 13 marsRelais simple mixteMixte
sam. 13 marsRelais mixte 4×6 kmMixte
dim. 14 marsMass start 12,5 kmFemmes
dim. 14 marsMass start 15 kmHommes